茨城県稲敷郡阿見町の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県稲敷郡阿見町のFIT認定設備は426件、認定出力の合計は66.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光426件。出力が最も大きい設備は9,900 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は421件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 426件 | 66.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 426件 | 66.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 373件 | 87.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 23件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 17件 | 4.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 13件 | 3.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 73件 | |
|---|
| 2014年 | 125件 | |
|---|
| 2015年 | 45件 | |
|---|
| 2016年 | 28件 | |
|---|
| 2017年 | 12件 | |
|---|
| 2018年 | 40件 | |
|---|
| 2019年 | 67件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全426件)
茨城県稲敷郡阿見町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,900 kW | 石川字東向 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字実穀字向野 | 株式会社ヤングガンズ | 2016年2月26日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 阿見吉原土地区画整理地内C街区 | 大和エネルギー株式会社 | 2016年5月27日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字若栗字橋向 | 株式会社毎日コムネットグリーン電力 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字吉原字三境 | 株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,840 kW | 大形 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,760 kW | 島津 | 株式会社シービーエス | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,760 kW | 島津 | 小学館不動産株式会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,608 kW | 大字吉原字六万部 | 株式会社和電 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字福田字下山 | 東急不動産株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 上条 | 株式会社ユーテライズ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 実穀 | 高野工業株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字大形 | 株式会社GREAT | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 999.6 kW | 香澄の里 | 株式会社大都製作所 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字飯倉字大木戸 | エネグローバルグリーンパワー2号合同会社 | 2024年12月25日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 980 kW | 君島 | 非掲載 | 2014年11月25日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 966.6 kW | 実穀 | 光精工株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 吉原 | 東洋プラント工業株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字掛馬 | 株式会社オガワ総業 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字吉原字砂向 | 八絋電子株式会社 | 2016年12月13日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 大形字花指 | 阿見ソーラーウェイ合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 610 kW | 香澄の里 | 英弘精機株式会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 593.9 kW | 吉原 | 有限会社相企画 | 2013年9月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字荒川本郷字中根 | 株式会社ワタナベ | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 飯倉字前原 | 八千代電設工業株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字上条 | 株式会社千代田興業 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 福田 | 丸藤シートパイル株式会社 | 2015年1月28日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 阿見字阿見原 | 合同会社あさひエナジー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 吉原字三鏡 | 株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字上長字天神山 | 株式会社LIL | 2022年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。