茨城県稲敷郡河内町の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県稲敷郡河内町のFIT認定設備は55件、認定出力の合計は10.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光55件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は55件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 55件 | 10.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 55件 | 10.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 45件 | 81.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 9.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 5.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 14件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全55件)
茨城県稲敷郡河内町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 金江津字赤部 | 河内ソーラーウェイ合同会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,976 kW | 生板 | エネサーブ株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 997.6 kW | 長竿字富田 | 大成ブリキ印刷株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 金江津字赤部 | 河内ソーラーウェイ合同会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 896.2 kW | 長竿字冨田 | 大成ブリキ印刷株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 生板字幸谷前 | 株式会社FTG Company | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 421.2 kW | 金江津字深原 | 岡野興産株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 335.5 kW | 源清田遠下 | 株式会社宮本商店 | 2013年9月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 源清田 | 太平洋電力株式会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 70 kW | 源清田 | 株式会社 宮本商店 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下加納 | Kーソラカーフ合同会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竜ヶ崎町歩字宮入戊 | 非掲載 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竜ヶ崎町歩字宮入戊 | 株式会社銀座鏡泉堂 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿字道前 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿字道前 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿 | 合同会社サンライト | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 十里 | 非掲載 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿字道前 | Anfang合同会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 源清田堤外整 | Stearmotor株式会社 | 2015年11月4日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿字愛宕町 | 菊池メーソット株式会社 | 2015年11月20日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林町歩 | 有限会社川村建設工業 | 2016年5月12日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 十里字北割 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長竿 | 合同会社サンライト | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平川 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平川 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平川 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 源清田 | 非掲載 | 2018年10月31日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。