茨城県猿島郡境町の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県猿島郡境町のFIT認定設備は412件、認定出力の合計は35.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光412件。出力が最も大きい設備は1,999.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は405件、報告のない設備は7件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 412件 | 35.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 412件 | 35.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 376件 | 91.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 26件 | 6.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 97件 | |
|---|
| 2014年 | 99件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 30件 | |
|---|
| 2017年 | 24件 | |
|---|
| 2018年 | 55件 | |
|---|
| 2019年 | 32件 | |
|---|
| 2020年 | 29件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全412件)
茨城県猿島郡境町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 大字下小橋字蟬野 | 株式会社日本ベネックス | 2024年8月6日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | みらい平 | 大和ハウス工業株式会社 | 2025年2月12日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字大歩字苅豆東 | 株式会社関電工 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,237.5 kW | 大字長井戸字原割 | 飛島建設株式会社 | 2017年11月9日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 大字伏木字向山 | ミドルソーラーウェイ4合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 994.5 kW | 内門喜五郎 | 司株式会社 | 2012年8月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 大字大歩字高峪道南 | AOIエネルギーソリューション株式会社 | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字下砂井字運上野 | IBC3190合同会社 | 2018年8月23日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 猿山 | ヤマニ屋物流サービス株式会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字染谷字五反町 | 株式会社ダイシン | 2016年12月12日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字染谷字宮東 | 株式会社関塚工務店 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字下小橋字五升蒔 | 株式会社エネリューション | 2026年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字志鳥字関根 | 株式会社エネリューション | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 441 kW | 大字下砂井字大堤崎 | 株式会社小野寺商事 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 430 kW | 大字下砂井字東原 | 株式会社プロメディア | 2014年10月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 425.7 kW | 大字蛇池字大久保 | 有限会社城西不動産 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字伏木向山 | 株式会社シンアイ | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字下砂井字運上野 | 有限会社 朝日商事 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 大字百戸字半在家 | エネグローバル株式会社 | 2022年9月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 大字百戸字中坪 | エネグローバル株式会社 | 2024年2月2日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 大字志鳥字西原 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 大字志鳥字北原 | 有限会社 太佑 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長井戸中山 | 有限会社関東データ | 2015年1月23日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長井戸 | 松信コーポレーション株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長井戸 | 茨城さかいソーラー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字大歩字宮西 | 明治産業株式会社 | 2025年12月23日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 大字染谷字宮東 | 株式会社県西太陽光 | 2023年12月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 大字一ノ谷字新久 | エネグローバル株式会社 | 2023年1月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 228 kW | 大字内門字林跡 | 株式会社横浜タウンサービス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 187.1 kW | 横塚西原 | 積水ハウス株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。