茨城県常総市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県常総市のFIT認定設備は574件、認定出力の合計は79.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光574件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は572件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 574件 | 79.4 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 574件 | 79.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 485件 | 84.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 49件 | 8.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 25件 | 4.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 15件 | 2.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 81件 | |
|---|
| 2014年 | 197件 | |
|---|
| 2015年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 47件 | |
|---|
| 2017年 | 28件 | |
|---|
| 2018年 | 62件 | |
|---|
| 2019年 | 74件 | |
|---|
| 2020年 | 16件 | |
|---|
| 2021年 | 9件 | |
|---|
| 2022年 | 8件 | |
|---|
| 2023年 | 9件 | |
|---|
| 2024年 | 6件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全574件)
茨城県常総市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 坂手町字南水越 | 奥本建設工業株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 坂手町 | スペースエンジニアA合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 坂手町字西谷津 | 株式会社サンテックス | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 坂手町字西谷津 | 株式会社サンテックス | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,881.4 kW | 内守谷町 | 株式会社木原製作所 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,840 kW | 古間木字妻なし | 八千代ソーイング株式会社 | 2018年2月27日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,630 kW | 豊岡町西谷田丙 | つくば太陽光発電株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大生郷町字中丸 | リコーリース株式会社 | 2022年9月13日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 菅生町 | みずほ信託銀行株式会社 | 2024年3月4日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 豊岡町字虎松山郷久保甲 | 東京インフラ電力合同会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 内守谷町字柏山 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坂手町字女夫沼 | 株式会社マツナガ | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 豊岡町字貝塚乙 | 有限会社常南木材 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坂手町字西谷津 | 株式会社ビーロット | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 内守谷町きぬの里 | 久和倉庫株式会社 | 2016年3月4日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 菅生町字初戸 | エネグローバル株式会社 | 2023年11月6日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 菅生町字古谷 | エネグローバルグリーンパワー合同会社 | 2024年2月9日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 菅生町字初戸 | エネグローバルグリーンパワー合同会社 | 2024年2月1日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 古間木字内山 | エネグローバルグリーンパワー2号合同会社 | 2025年3月31日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 豊岡町字後田乙 | 株式会社エネリューション | 2024年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 馬場字八百野中道東 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 963.3 kW | 古間木 | 黒沢建設株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 若宮戸字中川原 | 松本商事株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 若宮戸字中川原 | 松本商事株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 899 kW | 崎房字前新田 | 有限会社ガレージバンク | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 865.8 kW | 上蛇町字本田屋敷通 | 株式会社ブリッジ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 岡田字新堤下 | エネグローバル株式会社 | 2023年10月17日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 岡田字新堤下 | エネグローバル株式会社 | 2023年10月17日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 古間木字上原 | 株式会社綱丸 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 鴻野山字木毛道西 | 株式会社綱丸 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。