茨城県坂東市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県坂東市のFIT認定設備は613件、認定出力の合計は80.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光610件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は3,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は603件、報告のない設備は10件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 610件 | 76 MW | 99.5% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 4,460 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 613件 | 80.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 520件 | 84.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 55件 | 9.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 28件 | 4.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 111件 | |
|---|
| 2014年 | 154件 | |
|---|
| 2015年 | 56件 | |
|---|
| 2016年 | 49件 | |
|---|
| 2017年 | 21件 | |
|---|
| 2018年 | 45件 | |
|---|
| 2019年 | 113件 | |
|---|
| 2020年 | 30件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 5件 | |
|---|
| 2024年 | 5件 | |
|---|
| 2025年 | 6件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全613件)
茨城県坂東市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 3,750 kW | 幸神平 | 株式会社LIXIL | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 3,020 kW | 寺久 | さしま環境管理事務組合 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 小山 | 株式会社共栄エナジー | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 幸田字籠場 | 株式会社共栄エナジー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 生子西浦 | 中内海運有限会社 | 2014年9月11日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長谷字原宿 | 有限会社 丸義興産 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,332 kW | 馬立字砂 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2018年12月3日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 弓田 | 株式会社坂東ゴルフクラブ | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,135.5 kW | 莚打 | アドヴァン管理サービス株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 矢作 | アイテック株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大崎 | ジャパンインフラ32号合同会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 965.1 kW | 駒跿 | auリニューアブルエナジー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 小山 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大口字離山 | エネグローバル株式会社 | 2021年3月1日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 猫実字北坪 | エネグローバル株式会社 | 2025年11月1日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 沓掛字小山 | 合同会社EGP | 2025年7月16日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 逆井字西 | エネグローバル株式会社 | 2022年9月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 冨田字南木原 | 株式会社イズミテック | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 沓掛字小山 | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 矢作字浅間 | 三陽パワー株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 猫実 | 株式会社デンオウ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 長谷字台島 | 朝日印刷株式会社 | 2016年11月11日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| バイオマス | 720 kW | 長谷字原宿 | 株式会社エコ・フード東海 | 2019年6月11日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| バイオマス | 720 kW | 半谷字十三 | 株式会社エコ・フード東海 | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 693 kW | 冨田字南木原 | ソーラーシューマン合同会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 680 kW | 幸田字谷津台 | 関西金網株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 生子字松ノ木 | ダイユウM&A株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 656.6 kW | 莚打 | アドヴァン管理サービス株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 643.5 kW | 半谷字四 | エネグローバル太陽光1号合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 沓掛字喜野小路乙 | 株式会社モノデザイン | 2017年3月24日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。