茨城県取手市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県取手市のFIT認定設備は186件、認定出力の合計は17.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光186件。出力が最も大きい設備は1,999.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は186件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 186件 | 17.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 186件 | 17.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 170件 | 91.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 4.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 2.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 20件 | |
|---|
| 2016年 | 27件 | |
|---|
| 2017年 | 13件 | |
|---|
| 2018年 | 40件 | |
|---|
| 2019年 | 34件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全186件)
茨城県取手市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 下高井字中川辺 | いちごECOエナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 毛有 | 合同会社JMソーラー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 貝塚字浦 | 株式会社ケーティーインセンスモール | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下高井字妙部塚 | いちご取手下高井ECO発電所合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 稲字宿畑 | 株式会社東峰開発 | 2018年4月23日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 岡字台畑 | 株式会社プロメディア | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下高井字柳ノ下 | いちご取手下高井ECO発電所合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | ゆめみ野 | 株式会社デザインアーク | 2015年6月11日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 新川字道下 | 株式会社野口商事 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 戸頭字長町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 東 | 株式会社ミスターマックス | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 清水字悪水附 | 大野産業株式会社 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 米ノ井字卯ノ崎 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2017年11月20日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | ゆめみ野 | 株式会社カスミ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 押切字根 | 大野産業株式会社 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 175.5 kW | 神住 | 非掲載 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 井野台 | 正金商事株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 本郷 | 正金商事株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 本郷 | 正金商事株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 本郷 | 正金商事株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 本郷 | 正金商事株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 西 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神住字稲荷浦 | 株式会社イデアルコンサルティング | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神住字稲荷浦 | 株式会社イデアルコンサルティング | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神住字稲荷浦 | 株式会社イデアルコンサルティング | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神住字稲荷浦 | 株式会社イデアルコンサルティング | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高須 | 非掲載 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 谷中 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小浮気字長張 | 茨城日産自動車株式会社 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 萱場 | 株式会社ベスフォート | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。