茨城県北相馬郡利根町の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県北相馬郡利根町のFIT認定設備は55件、認定出力の合計は12.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光55件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は55件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 55件 | 12.5 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 55件 | 12.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 46件 | 83.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 5.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 9.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 8件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全55件)
茨城県北相馬郡利根町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字立木字川向新田 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2012年9月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 布川三番割 | 茨城県 | 2013年8月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 布川 | 合同会社グリーンエネルギー | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字立木 | 合同会社運用2号 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字立木 | 合同会社運用2号 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字立木字川向新田 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字立木字前 | 株式会社小貫総業 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字加納新田字上野原 | ファミリー引越センター株式会社 | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 押戸字城台 | ユニオンペイント株式会社 | 2012年9月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字布川字太子堂 | 株式会社タカラレーベン | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字布川字太子堂 | 株式会社タカラレーベン | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字布川字太子堂 | 株式会社タカラレーベン | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 布川 | ミセンカク合同会社 | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字奥山字八万裏 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字立木 | L一二九Bソーラー発電 合同会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字立木 | L一八七Aソーラー発電 合同会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字立木 | L一八七Bソーラー発電 合同会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字立木 | L一二九Cソーラー発電 合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 四季の丘 | 非掲載 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 布川字上柳宿 | 非掲載 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽中字東 | 合同会社SINSEIソーラー | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽中 | 合同会社 ばっしーサンライト | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽中 | 合同会社ヘリオス | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽中 | 合同会社 ばっしーサンライト | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽中 | 合同会社ヘリオス | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 布川 | 合同会社 ばっしーサンライト | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 立木字川向新田 | 非掲載 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽根野 | 非掲載 | 2018年6月18日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 奥山 | 有限会社HNKシステム | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中谷 | 株式会社ナノ | 2018年9月19日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。