茨城県ひたちなか市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県ひたちなか市のFIT認定設備は346件、認定出力の合計は118.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光342件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は42.9 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は346件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 342件 | 42.4 MW | 98.8% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 76.5 MW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 346件 | 118.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 291件 | 84.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 30件 | 8.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 13件 | 3.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 19件 | |
|---|
| 2013年 | 68件 | |
|---|
| 2014年 | 111件 | |
|---|
| 2015年 | 45件 | |
|---|
| 2016年 | 33件 | |
|---|
| 2017年 | 15件 | |
|---|
| 2018年 | 29件 | |
|---|
| 2019年 | 15件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全346件)
茨城県ひたちなか市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 42.9 MW | 大字高野字向小山 | 北越コーポレーション株式会社 | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| バイオマス | 24 MW | 新光町 | 株式会社エナリスパワー | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| バイオマス | 4,990 kW | 大字髙野字永田 | 株式会社バイオパワー勝田 | 2018年4月1日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| バイオマス | 4,600 kW | 新光町 | ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社 | 2025年10月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 4,000 kW | 西十三奉行 | 磐栄運送株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西十三奉行 | 株式会社ホコタ | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長砂 | PGMプロパティーズ株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,440.7 kW | 高場 | 北越コーポレーション株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字長砂字横道宿後 | 有限責任事業組合テックエナジー | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,150 kW | 西十三奉行 | 株式会社コーヨー | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 後台 | 株式会社ミトラスコーポレーション | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 西十三奉行 | 合同会社KSFブリッジ1 | 2016年12月12日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 997.5 kW | 市毛 | 株式会社明光 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字佐和字孫目西 | エネグローバル株式会社 | 2025年11月1日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 985.8 kW | 平磯町 | 株式会社GRホールディングス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 963.9 kW | 阿字ケ浦町字北浜田 | 合同会社ソーラーパーク13号 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 大字田彦字中曾根 | 株式会社スマイルソーラー | 2016年7月21日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字佐和字宮脇 | 株式会社エネリューション | 2024年7月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字佐和字コカヤシキ | エネグローバル株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字足崎字原ノ寺 | 雨川エコエネ株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字佐和字孫目東 | KS Inc.株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 594 kW | 大字佐和字高田 | エネグローバル株式会社 | 2024年9月20日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 594 kW | 大字佐和字篠根沢 | 株式会社エネリューション | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新光町 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字長砂字南大半貝 | 雨川エコエネ株式会社 | 2013年12月9日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 大字佐和字孫目 | 株式会社エネリューション | 2024年7月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 新光町 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 足崎字西原 | 株式会社日立ハイテク | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字馬渡字向野 | 株式会社ノザワワールド | 2016年10月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 390 kW | 佐和字孫目東 | 株式会社吉田石油 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。