茨城県つくば市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県つくば市のFIT認定設備は1,729件、認定出力の合計は259.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,729件。出力が最も大きい設備は29.7 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,709件、報告のない設備は20件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,729件 | 259.2 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 1,729件 | 259.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,514件 | 87.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 103件 | 6.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 67件 | 3.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 45件 | 2.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 41件 | |
|---|
| 2013年 | 324件 | |
|---|
| 2014年 | 485件 | |
|---|
| 2015年 | 191件 | |
|---|
| 2016年 | 166件 | |
|---|
| 2017年 | 111件 | |
|---|
| 2018年 | 143件 | |
|---|
| 2019年 | 166件 | |
|---|
| 2020年 | 34件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 11件 | |
|---|
| 2023年 | 15件 | |
|---|
| 2024年 | 23件 | |
|---|
| 2025年 | 10件 | |
|---|
| 2026年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,729件)
茨城県つくば市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 MW | 水守三キリ塚 | 株式会社SJソーラーつくば | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 鍋沼新田字鍋沼 | つくば営農型太陽光発電株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | みどりの南 | 株式会社日本ベネックス | 2025年3月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | さくらの森 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2025年3月26日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 御幸が丘 | 株式会社日本ベネックス | 2023年9月17日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 安食 | 美樹工業株式会社 | 2012年10月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 安食 | 前田建設工業株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 房内 | 合同会社グリーンエネルギー | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,979 kW | 「研究学園都市計画事業萱丸一体型特定土地 | 美樹工業株式会社 | 2012年6月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,907.2 kW | 稲岡 | オリックス株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,900 kW | 御幸が丘 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年9月7日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 和台原 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 作谷 | 株式会社スリーウィン | 2014年12月12日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,775 kW | みどりの南 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年9月7日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 栗原字大山 | 扶和産業株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 寺具字西原 | 株式会社 GREAT | 2016年1月29日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 和台原 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北条字永瀬 | コムシスクリエイト株式会社 | 2013年11月5日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 谷田部字長堀 | 株式会社沼尻インベストメント | 2016年3月1日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,481.7 kW | 北中妻御城 | 合同会社エヌアンドケー | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,412 kW | 吉沼字東戸ノ山 | 株式会社宮本商店 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | さくらの森 | 株式会社日本ベネックス | 2024年8月9日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,397.2 kW | 作谷字二十六構地 | 株式会社スリーウイン | 2014年12月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,346.4 kW | 大舟戸 | スマート・メガソーラー1合同会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 東光台 | リコーリース株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,300 kW | 手代木字鷲宮 | 株式会社晴天 | 2016年5月10日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 栗原字大山 | 扶和産業株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,233.7 kW | 緑ヶ原 | 株式会社ヤマダホームズ | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,188 kW | 作谷 | 下妻太陽光発電株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,150 kW | 吉沼 | 有限会社マツモト | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。