兵庫県赤穂郡上郡町の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県赤穂郡上郡町のFIT認定設備は350件、認定出力の合計は162.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光350件。出力が最も大きい設備は62.9 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は349件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 350件 | 162.2 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 350件 | 162.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 323件 | 92.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 3.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 2.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 2.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 49件 | |
|---|
| 2014年 | 66件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 15件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 42件 | |
|---|
| 2019年 | 59件 | |
|---|
| 2020年 | 79件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全350件)
兵庫県赤穂郡上郡町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 62.9 MW | 楠字見山ノ西 | パシフィコ・エナジー播州メガソーラー合同会社 | 2026年7月1日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60 MW | 八保字小家ノ谷丙 | パシフィコ・エナジー赤穂合同会社 | 2017年3月2日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 行頭字山田 | ヘップエスピーブイ8ジャパン株式会社 | 2016年7月14日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 與井字中垣内 | 株式会社城洋 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 與井新字柳ノ元 | 株式会社城洋商事 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 光都 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年5月24日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 神明寺字西高下 | 日和産業株式会社 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 998.4 kW | 船坂字西方寺 | 株式会社ビーバーレコード | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 宇治山字三太山 | 平尾化建株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 817.5 kW | 高山 | 株式会社UYEKI | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 神明寺字東上垣内 | 株式会社マキテック | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 520 kW | 井上字大橋 | 株式会社森口 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 梨ケ原字名尻 | moreパワー株式会社 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 光都 | 非掲載 | 2014年6月19日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 八保字八保乙 | 株式会社ダリ | 2016年7月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 赤松字中島 | 合同会社エナジーファーム | 2015年1月21日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 光都 | 非掲載 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 425 kW | 旭日字大惣田丙 | 株式会社フーミック | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 411 kW | 高山字大明神 | 有限会社マツダ電機工業 | 2016年3月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 391.6 kW | 旭日 | 株式会社基住 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 尾長谷字久保 | 株式会社エナジーライフ | 2019年2月22日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 赤松字二ツ道 | 有限会社ソシエ | 2015年11月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 249.6 kW | 山野里字上神田 | エコリードイノベーション株式会社 | 2021年3月5日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 野桑字塩谷口 | 神姫警備保障株式会社 | 2020年2月25日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 116 kW | 神明寺字正水 | 新電機工業株式会社 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 竹万字稗田 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 82.5 kW | 大枝 | 兵庫シューズ株式会社 | 2012年10月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 與井 | 株式会社 城洋商事 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 與井新 | 株式会社 城洋商事 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 與井新 | 株式会社 城洋商事 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。