兵庫県神戸市垂水区の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県神戸市垂水区のFIT認定設備は42件、認定出力の合計は4,189.8 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光41件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は42件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 41件 | 3,839.8 kW | 97.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 350 kW | 2.4% |
|---|
| 合計 | 42件 | 4,189.8 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 36件 | 85.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 11.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 2.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 9件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全42件)
兵庫県神戸市垂水区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平磯 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 東垂水町字高丸 | 淡路フエリーボート株式会社 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 455 kW | 多聞町字小束山 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 350 kW | 平磯 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2013年7月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 多聞町字小束山 | 株式会社神戸マツダ | 2025年9月17日 | 運転開始報告 2026年5月 |
|---|
| 太陽光 | 60.7 kW | 上高丸 | 神戸市 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 舞多聞西 | 株式会社サンウッド | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下畑町 | 株式会社 安住館 | 2018年1月17日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下畑町 | 非掲載 | 2018年6月14日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 多聞町字小束山 | 伊丹産業株式会社 | 2021年1月26日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 塩屋北町 | 神戸市 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 桃山台 | 神戸メインテナンスプランニング株式会社 | 2013年10月10日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 東垂水 | 株式会社 クレッシェンド | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 舞多聞西 | みずほ信託銀行株式会社 | 2017年9月11日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 舞多聞西 | 株式会社サンウッド | 2017年9月28日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 46.3 kW | 下畑町字西砂山 | 株式会社 デイリー社 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 45.7 kW | 名谷町字平ノ垣内 | 平成住研株式会社 | 2014年6月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 学が丘 | 非掲載 | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 43.7 kW | 小束山手 | 株式会社 日成ハウジング | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 名谷町猿倉 | 非掲載 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 35.5 kW | 城が山 | 株式会社一直 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 35 kW | 神陵台 | 株式会社アーデンホーム神戸 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 福田 | 非掲載 | 2013年7月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 舞子坂 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 舞子坂 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 山手 | 株式会社センターサービス | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 名谷町字大谷 | 神戸市 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 28.5 kW | 桃山台 | 非掲載 | 2013年7月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 本多聞 | 医療法人社団せいゆう会 | 2024年9月17日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 清玄町 | 本間不動産株式会社 | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。