兵庫県神戸市中央区の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県神戸市中央区のFIT認定設備は48件、認定出力の合計は27.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光47件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は15.2 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は47件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 47件 | 12.3 MW | 97.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 15.2 MW | 2.1% |
|---|
| 合計 | 48件 | 27.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 23件 | 47.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 15件 | 31.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 10.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 10.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全48件)
兵庫県神戸市中央区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 15.2 MW | 港島 | 神戸市 | 2014年6月11日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 港島 | 株式会社上組 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 港島 | 株式会社上組 | 2012年10月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 港島 | 合同会社GX INVESTMENT2号 | 2026年2月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 神戸空港 | 株式会社上組 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 港島 | 合同会社NET ZERO INVESTMENT1号 | 2025年2月18日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 838.6 kW | 港島 | 株式会社上組 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 浜辺通 | 株式会社上組 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 港島 | 株式会社上組 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 神戸空港 | 株式会社上組 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 254.7 kW | 港島 | 株式会社ティアールジー | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 港島 | 株式会社 新神戸セキュリティ | 2012年7月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 港島 | 株式会社丸亀組 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 脇浜海岸通 | 大和リース株式会社 | 2024年12月6日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 241.9 kW | 神戸空港 | カツヤマキカイ株式会社 | 2013年6月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 港島南町 | ミナト医科学株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 港島 | やながわ商事株式会社 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 港島 | SGリアルティ株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 147.6 kW | 港島南町 | フランツ株式会社 | 2016年11月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 小野浜町 | 株式会社兵食 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 港島南町 | 株式会社三上工作所 | 2016年8月4日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 港島南町 | 株式会社丸和製作所 | 2024年9月10日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 88.2 kW | 港島南町 | 新日本溶業株式会社 | 2013年5月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 76 kW | 港島中町 | 有限会社アルミック徳原 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 港島 | 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 筒井町 | 株式会社 ムラタ | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 港島南町 | 株式会社オフテクス | 2013年6月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 港島南町 | 宮野医療器株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小野浜町 | 株式会社植村工房 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 小野浜町 | 神戸市 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。