兵庫県明石市の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県明石市のFIT認定設備は171件、認定出力の合計は39.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光170件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は9,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は170件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 170件 | 31.5 MW | 99.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 8,000 kW | 0.6% |
|---|
| 合計 | 171件 | 39.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 139件 | 81.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 20件 | 11.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 4.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 19件 | |
|---|
| 2013年 | 30件 | |
|---|
| 2014年 | 54件 | |
|---|
| 2015年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全171件)
兵庫県明石市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,990 kW | 魚住清水字大澤岡山 | 日本毛織株式会社 | 2012年10月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 8,000 kW | 大久保町松陰 | 明石市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 3,000 kW | 魚住清水 | 日本毛織株式会社 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 魚住清水字大沢岡山 | 日本毛織株式会社 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大久保町松陰新田 | 竹内マネージメント株式会社 | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大久保町松陰 | エナジーバンクジャパン株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,405.5 kW | 魚住町金ヶ崎 | 株式会社柴田工業 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大久保町松陰 | 株式会社きしろ | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大久保町大窪 | 関西建設工業株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 魚住町金ケ崎字岩ヶ岡 | 株式会社ゴールドウェル | 2014年11月27日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 魚住町清水字小池下 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2015年12月17日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 魚住町清水字ヘビリ坂 | ブルースカイ能源株式会社 | 2016年4月21日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 490.6 kW | 大久保町大窪字大澤 | JR西日本プロパティーズ株式会社 | 2012年11月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 魚住町金ヶ崎巳ノ池下 | 株式会社コープ環境サービス | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 二見町南二見 | 中西電機工業株式会社 | 2018年1月12日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 大久保町ゆりのき通 | 上新電機株式会社 | 2021年11月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 魚住町金ヶ崎字大三味 | リコーリース株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 210 kW | 二見町南二見 | 福伸電機株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 二見町南二見 | 株式会社ノーリツ | 2012年7月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 二見町南二見 | 株式会社キズナックスエコロジー | 2012年10月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 二見町南二見 | 日置運送株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大久保町大窪字戌亥谷 | 株式会社山忠 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大久保町松陰字堂屋敷 | 田口建材株式会社 | 2015年5月29日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 魚住町中尾字色田 | 株式会社ノーリツ | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 155.2 kW | 魚住町西岡 | シンノウ紙源株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大久保町大窪字戌亥谷 | 京阪産業株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 144.4 kW | 二見町南二見 | 日置運送株式会社 | 2012年10月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 140.5 kW | 二見町南二見 | 福伸電機株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大久保町松陰字石ヶ谷 | 中西電機工業株式会社 | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 二見町南二見 | 源気山畜産株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。