兵庫県たつの市の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県たつの市のFIT認定設備は695件、認定出力の合計は69.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光693件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は4,060 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は688件、報告のない設備は7件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 693件 | 67.3 MW | 99.7% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 2,275 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 695件 | 69.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 631件 | 90.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 32件 | 4.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 17件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 15件 | 2.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 19件 | |
|---|
| 2013年 | 100件 | |
|---|
| 2014年 | 124件 | |
|---|
| 2015年 | 100件 | |
|---|
| 2016年 | 82件 | |
|---|
| 2017年 | 57件 | |
|---|
| 2018年 | 86件 | |
|---|
| 2019年 | 69件 | |
|---|
| 2020年 | 41件 | |
|---|
| 2021年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全695件)
兵庫県たつの市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 4,060 kW | 新宮町光都 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 神岡町入野字天光寺 | 非掲載 | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新宮町光都 | 非掲載 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新宮町光都 | リニューアブル・エナジー・マネジメント合同会社 | 2016年3月24日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 揖西町小犬丸字ウルスベ | 株式会社ガスパル | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,505 kW | 御津町碇岩字地獄谷刺山 | 株式会社IHIプラント | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,375 kW | 揖西町前地 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,203.6 kW | 新宮町市野保字菅原 | 上月株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,068.7 kW | 新宮町平野 | 合同会社ヤスダソーラー | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,021.2 kW | 揖保川町袋尻字南山 | ヘップエスピーブイ3ジャパン株式会社 | 2013年5月8日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新宮町下莇原字藤尾 | 株式会社らくじ会 | 2013年10月4日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 神岡町寄井字天光寺 | 有限責任事業組合にしはりブルー | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 御津町室津字七曲り | 阪南産業株式会社 | 2014年10月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 御津町碇岩字菰田荒谷 | 株式会社IHIプラント | 2016年2月18日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 揖西町小犬丸字大長寺 | 株式会社福原工業 | 2016年12月15日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 998.4 kW | 神岡町東觜崎字河原 | 株式会社Japan Flower Trading | 2016年8月18日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| バイオマス | 900 kW | 揖保町揖保中字来光寺 | 岸本木材株式会社 | 2022年2月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 883.2 kW | 新宮町千本字西丁通 | ヘップエスピーブイ12ジャパン株式会社 | 2015年11月19日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 新宮町鍛冶屋字能鎌 | 相和電気工業株式会社 | 2016年12月15日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 新宮町平野字寺谷 | 合同会社あじさい | 2018年12月7日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 神岡町大住寺字大鳩 | ヨシカワ株式会社 | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 揖西町南山字北渡上り | 山陽建設工業株式会社 | 2014年9月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 新宮町市野保字杉林 | シリウス・ソーラー・ジャパン43合同会社 | 2026年3月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 727.2 kW | 新宮町光都 | フォローウインド株式会社 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 711.7 kW | 神岡町東觜崎字六反田 | 株式会社IHIプラント | 2012年9月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 御津町室津字七曲り | 株式会社杉本商事 | 2014年7月17日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 御津町室津字七曲り | 株式会社ミルク | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 新宮町下莇原字藤尾 | 株式会社さくら | 2016年4月21日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 揖西町土師東浦 | 株式会社コープ環境サービス | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 神岡町寄井字天光寺 | 有限責任事業組合にしはりブルー | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。