北海道磯谷郡蘭越町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道磯谷郡蘭越町のFIT認定設備は23件、認定出力の合計は35 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力18件、太陽光4件、水力1件。出力が最も大きい設備は25.3 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は22件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 4件 | 398.5 kW | 17.4% |
|---|
| 風力 | 18件 | 25.6 MW | 78.3% |
|---|
| 水力 | 1件 | 9,000 kW | 4.3% |
|---|
| 合計 | 23件 | 35 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 20件 | 87.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 4.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 8.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 15件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全23件・出力の大きい順)
北海道磯谷郡蘭越町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 25.3 MW | 字共栄 | 尻別風力開発株式会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 水力 | 9,000 kW | 字黄金 | 北海道電力株式会社 | 2022年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 字清水 | 非掲載 | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 港町 | 非掲載 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 港町 | エヌアイエス株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 港町 | 非掲載 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 港町 | 大和リース株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 風力 | 19.2 kW | 港町 | 株式会社多摩川エナジー | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 風力 | 19.2 kW | 港町 | 株式会社WIZ Net | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 風力 | 4.9 kW | 字初田 | 株式会社高橋Agriculture・Farm | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 風力 | 4.9 kW | 字初田 | 非掲載 | 2017年11月20日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 風力 | 4.9 kW | 字初田 | 株式会社高橋Agriculture・Farm | 2017年12月13日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。