北海道河西郡中札内村の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道河西郡中札内村のFIT認定設備は28件、認定出力の合計は6,690.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光25件、バイオマス2件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は27件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 25件 | 5,920.4 kW | 89.3% |
|---|
| 水力 | 1件 | 49.9 kW | 3.6% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 720 kW | 7.1% |
|---|
| 合計 | 28件 | 6,690.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 21件 | 75.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 10.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 7.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 7.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
認定設備の一覧(全28件・出力の大きい順)
北海道河西郡中札内村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 栄東 | 中札内2ソーラーウェイ合同会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 常盤西 | JAG北海道ソーラー開発合同会社 | 2012年8月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 794.8 kW | 新生東 | タマチ電機株式会社 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 722 kW | 東戸蔦 | 株式会社おすや | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| バイオマス | 360 kW | 新札内東五線 | 有限会社新札内生産組合 | 2023年3月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 360 kW | 東戸蔦東五線 | 有限会社中島生産組合 | 2023年3月30日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 85.9 kW | 西 | 株式会社ユアーズ・コーポレーション | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大通北 | 株式会社ふれあい | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 上札内西一線 | 株式会社DK-Power | 2022年3月22日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元札内東 | 非掲載 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 常盤西 | 非掲載 | 2018年11月2日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元札内東四線 | 株式会社 ティー・ワイ | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西一条北 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西一条北 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西一条北 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南札内 | 永井エコ・エネルギー株式会社 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 東一条北 | 非掲載 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 元札内西 | 佐藤産業株式会社 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 西一条北 | 有限会社 原田工業 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 元札内西 | 佐藤産業株式会社 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 栄東 | 非掲載 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 上札内 | 非掲載 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 33.5 kW | 元札内東 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 27.1 kW | 大通北 | 非掲載 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 26.7 kW | 西一条南 | 非掲載 | 2018年11月16日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 26.2 kW | 元札内西一線 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 上札内 | 合同会社URエナジーパートナーズ | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 23.4 kW | 元札内西 | 非掲載 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。