北海道沙流郡平取町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道沙流郡平取町のFIT認定設備は28件、認定出力の合計は7,113.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光27件、水力1件。出力が最も大きい設備は3,704 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は27件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 27件 | 3,409.1 kW | 96.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 3,704 kW | 3.6% |
|---|
| 合計 | 28件 | 7,113.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 25件 | 89.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 3.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 7.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 12件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全28件・出力の大きい順)
北海道沙流郡平取町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 3,704 kW | 字二風谷 | ほくでんエコエナジー株式会社 | 2022年3月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 字岩知志 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2024年3月4日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 字幌毛志 | 株式会社神戸物産 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 二風谷 | 非掲載 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旭 | 非掲載 | 2017年12月18日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幌毛志 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幌毛志 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩知志 | 株式会社 アーク | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幌毛志 | 非掲載 | 2019年8月13日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本町 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 荷負 | 合同会社HE2 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 貫気別 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 荷菜 | 株式会社きょう兵衛企画 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 長知内 | 柴田ソーラーシステム株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 30.3 kW | 字旭 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 荷菜 | 非掲載 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 二風谷 | 非掲載 | 2018年3月6日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 20.4 kW | 去場 | 非掲載 | 2013年10月9日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 20.1 kW | 本町 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。