北海道恵庭市の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道恵庭市のFIT認定設備は52件、認定出力の合計は21.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光48件、水力2件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は2,260 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は52件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 48件 | 17.5 MW | 92.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 4,005 kW | 3.8% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 480 kW | 3.8% |
|---|
| 合計 | 52件 | 21.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 26件 | 50.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 16件 | 30.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 17.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全52件)
北海道恵庭市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 2,260 kW | 盤尻 | 王子製紙株式会社 | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 南島松 | 株式会社トーエネック | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 南島松 | 株式会社トーエネック | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,978 kW | 西島松 | PNF JAPN株式会社 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 水力 | 1,745 kW | 盤尻 | 王子製紙株式会社 | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 白樺町 | 大和エネルギー株式会社 | 2012年12月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,285.2 kW | 北柏木町 | 伊藤組土建株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 盤尻 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 恵南 | ITKソーラー北海道株式会社 | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 649.4 kW | 柏木町 | PNF JAPAN株式会社 | 2021年3月22日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 北柏木町 | 関西ガス株式会社 | 2020年12月23日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 北柏木町三丁目 | 関西ガス株式会社 | 2020年3月23日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 南島松 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2021年12月20日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 下島松 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2022年1月4日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| バイオマス | 450 kW | 中島松 | 水ingエンジニアリング株式会社 | 2018年10月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 上山口 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2019年1月15日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 恵南 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 盤尻 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2019年1月15日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 北柏木町三丁目 | 関西ガス株式会社 | 2020年3月23日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 恵南 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 227.5 kW | 恵南 | 株式会社サンユー | 2020年10月26日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 北柏木町三丁目 | 関西ガス株式会社 | 2020年3月23日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 198 kW | 下島松 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年9月1日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 187.8 kW | 春日 | 有限会社南広 | 2017年3月8日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 175.7 kW | 戸磯 | 北新金属工業株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 戸磯 | 北新金属工業株式会社 | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 西島松 | 株式会社上里建設 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 戸磯 | 北ガスジェネックス株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏木町 | 株式会社阿部組 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牧場 | 非掲載 | 2014年7月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。