北海道勇払郡厚真町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道勇払郡厚真町のFIT認定設備は49件、認定出力の合計は22.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光47件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は12 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は49件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 47件 | 22.4 MW | 95.9% |
|---|
| 水力 | 1件 | 250 kW | 2.0% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 40 kW | 2.0% |
|---|
| 合計 | 49件 | 22.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 37件 | 75.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 8.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 12.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 14件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全49件)
北海道勇払郡厚真町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 共和 | 株式会社コミュニティソーラー | 2012年11月2日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 字鯉沼 | 苫東リサイクル株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,212 kW | 字浜厚真 | 日本太陽光発電2014合同会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,087.3 kW | 字浜厚真 | 株式会社ソーラーアツマ | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字豊沢 | 日本太陽光発電2012合同会社 | 2012年7月18日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字厚和 | 池田建設株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 799 kW | 字浜厚真 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 字厚和 | 株式会社丸斗工業 | 2012年8月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 鯉沼 | 合同会社ファーストソーラーMTS | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 鯉沼 | 株式会社アーク | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 字富里 | 厚真町 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 水力 | 250 kW | 字幌内 | 厚真町土地改良区 | 2019年12月12日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 清住 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 錦町 | 株式会社北倉 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鯉沼 | 株式会社北日本ジェー・シー・エム | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鯉沼 | 有限会社 ケイ・エージェント | 2017年8月28日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鯉沼 | 非掲載 | 2018年2月27日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜厚真 | 非掲載 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 清住 | 株式会社アサヒM・C・C | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鯉沼 | 合同会社HE3 | 2018年6月19日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 合同会社HE3 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿沼 | 合同会社HE1 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿沼 | 非掲載 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鯉沼 | グランツ合同会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字上野 | 非掲載 | 2018年8月6日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富里 | 合同会社3more | 2018年9月4日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿沼 | 合同会社T’s | 2018年9月4日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上厚真 | 非掲載 | 2018年10月3日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇隆 | 非掲載 | 2018年10月3日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。