北海道上川郡東神楽町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道上川郡東神楽町のFIT認定設備は7件、認定出力の合計は2,876 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光6件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,700 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は6件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 6件 | 1,176 kW | 85.7% |
|---|
| 水力 | 1件 | 1,700 kW | 14.3% |
|---|
| 合計 | 7件 | 2,876 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 4件 | 57.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 14.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 14.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 14.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全7件・出力の大きい順)
北海道上川郡東神楽町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 1,700 kW | 字八千代ヶ岡 | 北海道電力株式会社 | 2025年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 571.2 kW | 未確認 | 株式会社東神楽新エネルギー研究会 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 478.4 kW | 字東神楽 | ケンセイシャソーラー株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45.6 kW | 字志比内 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 東 | 株式会社ホンダレンタリース旭川 | 2013年7月3日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 28.8 kW | 未確認 | 非掲載 | 2014年6月30日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 東一線 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。