広島県廿日市の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県廿日市のFIT認定設備は550件、認定出力の合計は123.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光543件、バイオマス4件、水力3件。出力が最も大きい設備は40 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は548件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 543件 | 110.3 MW | 98.7% |
|---|
| 水力 | 3件 | 829 kW | 0.5% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 12 MW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 550件 | 123.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 512件 | 93.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 3.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 2.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 22件 | |
|---|
| 2013年 | 79件 | |
|---|
| 2014年 | 138件 | |
|---|
| 2015年 | 89件 | |
|---|
| 2016年 | 59件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 49件 | |
|---|
| 2019年 | 54件 | |
|---|
| 2020年 | 29件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全550件)
広島県廿日市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 40 MW | 市宮内字野貝原 | saferay Japan project portfolio合資会社 | 2017年1月13日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20.1 MW | 市玖島字三次山 | JSソーラー合同会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 市大野字嵐谷 | 合同会社ソーラーパーク1号 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| バイオマス | 6,089 kW | 市木材港南 | 株式会社ウッドワン | 2013年4月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| バイオマス | 3,140 kW | 市木材港南 | 株式会社神鋼環境ソリューション | 2026年3月3日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 2,850 kW | 市栗栖字西山 | NRE栗栖合同会社 | 2012年6月29日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 市丸石 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 市大野 | HG Wood Power株式会社 | 2024年3月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 市大野字馬ノ口 | ひろしま再生可能エネルギー推進有限責任事業組合 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 市大野字鴉ケ岡 | 合同会社モダンアグリ | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 市浅原字牛ノ首山 | みつぎ産業株式会社 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 市津田字檜迫 | 合同会社U | 2016年2月15日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 765.9 kW | 市峠字大宅 | 合同会社RJソーラー3 | 2019年1月23日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| バイオマス | 750 kW | 市原字上河末 | 株式会社ネオナイト | 2023年11月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 712 kW | 市友田字小林 | 株式会社ツインヒルズ | 2012年12月28日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 市上平良字大迫 | 株式会社WAKO | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 市友田字広原山 | 環境発電株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 市吉和頓原 | 梶広建設株式会社 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 627.6 kW | 市宮内工業団地 | Green Earth Power Japan株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 市峠字行免 | 株式会社ダイサンエネルギー | 2018年3月2日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 水力 | 450 kW | 市吉和字小松原 | ひろしま農業協同組合 | 2016年11月7日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 423 kW | 市大野奴メリ谷 | 株式会社東洋高圧 | 2016年8月2日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 市友田字前山 | 有限会社アズコーポレーション | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 市大野字八坂 | 株式会社福地産業 | 2014年9月16日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 市下平良 | 株式会社イズミ | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 市峠字権現 | 株式会社ミルックス | 2013年8月23日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 220 kW | 市大野奴メリ谷 | 日証興産株式会社 | 2016年10月17日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 市木材港北 | しまなみ石油株式会社 | 2012年9月24日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 199.5 kW | 市陽光台 | 株式会社藤三 | 2015年2月27日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 市虫所山字空山 | ひろしま農業協同組合 | 2016年11月7日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。