広島県世羅郡世羅町の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県世羅郡世羅町のFIT認定設備は386件、認定出力の合計は55.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光384件、水力2件。出力が最も大きい設備は4,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は381件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 384件 | 54.5 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 2件 | 605 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 386件 | 55.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 329件 | 85.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 32件 | 8.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 11件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 3.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 43件 | |
|---|
| 2014年 | 55件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 37件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 85件 | |
|---|
| 2019年 | 72件 | |
|---|
| 2020年 | 42件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全386件)
広島県世羅郡世羅町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 4,500 kW | 小国 | テラスエナジー株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 大字下津田字論田 | いちごECOエナジー株式会社 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字京丸字大平東山 | 株式会社高本不動産 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字徳市字多田 | 株式会社キナン | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字津口字正連寺 | 世羅青水牛野呂発電所合同会社 代表社員 世羅青水牛野呂発電所一般社団法人 | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,988.6 kW | 大字青水字牛野呂 | いちごECOエナジー株式会社 | 2015年1月13日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大字本郷 | 株式会社高本不動産 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,531.8 kW | 大字安田字木正田 | 株式会社高本不動産 | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字黒淵字東山 | サンアースソーラージャパン株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,465.2 kW | 大字安田字木正田 | 株式会社高本不動産 | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,190 kW | 大字別迫 | 有限会社タピア | 2013年1月22日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 堀越字平岩 | 大和ハウス工業株式会社 | 2025年1月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字山中福田字竹之口 | 株式会社コハラエンジニアリング | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字京丸字大平東山 | 株式会社ゆうづる地所 | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下津田字宮迫 | 株式会社和幸 | 2012年9月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字本郷字池ノ峠 | 有限会社コスモス | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字本郷字池ノ峠 | 有限会社コスモス | 2015年5月29日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 740.8 kW | 別迫 | 株式会社ジェイエムエス・ワン | 2012年7月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 大字小国字大迫平 | 村上産業株式会社 | 2019年3月5日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 599.5 kW | 大字宇津戸字栗尾 | 株式会社希刻 | 2016年11月9日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 599.4 kW | 大字賀茂字女郎塚山 | 株式会社タナカ | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 550 kW | 大字川尻字下川尻 | 有限会社フーズセレクション | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字寺町字横打 | 株式会社和幸 | 2013年7月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字上津田字六反田 | 有限会社実平工務店 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字伊尾字水久保 | 株式会社円福寺 | 2015年12月21日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 482.9 kW | 黒渕字東山 | 丸美弁当株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 水力 | 460 kW | 大字伊尾 | 広島県 | 2014年11月14日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字本郷字鳥居木 | 株式会社タカモト不動産 | 2018年3月7日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字賀茂字浅野 | 株式会社基住 | 2015年12月7日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字西神崎字末常沖 | 株式会社花由 | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。