群馬県甘楽郡下仁田町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県甘楽郡下仁田町のFIT認定設備は71件、認定出力の合計は6,553.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光70件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は70件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 70件 | 6,529.2 kW | 98.6% |
|---|
| 水力 | 1件 | 24 kW | 1.4% |
|---|
| 合計 | 71件 | 6,553.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 65件 | 91.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 4.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 14件 | |
|---|
| 2019年 | 24件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全71件)
群馬県甘楽郡下仁田町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字馬山字大谷 | 株式会社グランディール | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字南野牧字入ノ平 | 株式会社アイソトープ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字上小坂字杉ノ木 | 岡田商事株式会社 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 大字下仁田字東 | リープトンエナジー株式会社 | 2019年3月5日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 大字馬山字柳谷 | 株式会社JEDホールディングス | 2021年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大字南野牧字前畑 | 株式会社サンワフィフス | 2016年10月14日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山字北堀 | 株式会社プレミアム・エナジー | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山字不通 | 株式会社プレミアム・エナジー | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字南野牧字裏屋敷 | 柴山建設 株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字南野牧字裏屋敷 | 柴山建設 株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山字羽場 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山字竹ノ上 | サニーヒル 合同会社 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東野牧 | 株式会社mehana | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中小坂 | 株式会社mehana | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山 | 株式会社mehana | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字青倉 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下小坂 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下小坂字坂詰 | 株式会社親広産業 | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上小坂字大平乙 | ファイブユウ株式会社 | 2018年4月19日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上小坂字西畑 | 株式会社スプリングウォーター | 2018年5月21日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山字山際 | 株式会社親広産業 | 2018年5月31日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉崎 | RE100電力株式会社 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字吉崎字森下甲 | 合同会社TMアソシエイツ | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字吉崎字宮畑 | Origin Association合同会社 | 2018年7月23日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字吉崎字諸 | 非掲載 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字吉崎 | 合同会社aspiration | 2018年10月23日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬山 | 非掲載 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字本宿 | 非掲載 | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字馬山 | 非掲載 | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。