群馬県沼田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県沼田市のFIT認定設備は596件、認定出力の合計は119.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光585件、水力9件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は30 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は590件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 585件 | 40.9 MW | 98.2% |
|---|
| 水力 | 9件 | 78.8 MW | 1.5% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 94 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 596件 | 119.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 557件 | 93.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 21件 | 3.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 1.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 153件 | |
|---|
| 2014年 | 174件 | |
|---|
| 2015年 | 35件 | |
|---|
| 2016年 | 41件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 63件 | |
|---|
| 2019年 | 61件 | |
|---|
| 2020年 | 19件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全596件)
群馬県沼田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 30 MW | 岩本町字田幸 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2023年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 26.6 MW | 白沢町尾合 | 非掲載 | 2022年3月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 16.4 MW | 上久屋町字石坂 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 3,000 kW | 利根町平川字池之上 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2024年2月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 白沢町上古語父字寺坂 | 株式会社きらぼし銀行 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,780 kW | 利根町平川字大梨子 | 株式会社アドバンス | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,465.2 kW | 利根町平川字真菜板倉 | 非掲載 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 利根町追貝字戸山 | 株式会社椎坂建設 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 白沢町平出 | CLEAN ENERGIES TARIFA株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 水力 | 1,000 kW | 上久屋町字前原 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 990 kW | 利根町日影南郷字曲渕 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2021年9月30日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 865.8 kW | 佐山町字熊久保 | 株式会社プロメディア | 2017年11月22日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 沼須町字与介 | 株式会社椎坂建設 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 下川田 | 株式会社目崎鉄工 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 566.1 kW | 白沢町尾合字滝ノ上 | 有限会社松井電気商会 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 水力 | 537 kW | 利根町平川字杉木平 | 沼田市 | 2023年3月28日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 横塚町 | ミサワホーム株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 町田町 | 株式会社シンエイ・サービスシステム | 2013年5月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 恩田町字外川原 | 株式会社三栄工業 | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 利根町平川字牧野地 | 株式会社ジェイエスピー | 2016年2月17日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 白沢町尾合字安場 | 村山食品有限会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 390 kW | 利根町穴原字柏平 | 株式会社アドバンス | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 366.3 kW | 利根町平川字牧野地 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 利根町穴原字柏平 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 恩田町 | 株式会社三栄工業 | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 297.6 kW | 白沢町上語父 | 株式会社片桐建鋼 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 291.5 kW | 佐山町 | 群馬県沼田市 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 270 kW | 戸神町 | 渡邊林産工業株式会社 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 久屋原町 | 株式会社カネコ | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 沼須町字与介 | 株式会社椎坂建設 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。