群馬県桐生市の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県桐生市のFIT認定設備は1,441件、認定出力の合計は129.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,438件、水力3件。出力が最も大きい設備は15.8 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,438件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,438件 | 127.2 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 3件 | 2,492 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 1,441件 | 129.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,328件 | 92.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 74件 | 5.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 24件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 15件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 29件 | |
|---|
| 2013年 | 219件 | |
|---|
| 2014年 | 598件 | |
|---|
| 2015年 | 142件 | |
|---|
| 2016年 | 127件 | |
|---|
| 2017年 | 106件 | |
|---|
| 2018年 | 95件 | |
|---|
| 2019年 | 90件 | |
|---|
| 2020年 | 26件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,441件)
群馬県桐生市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 15.8 MW | 新里町鶴ケ谷字土橋 | ファームランド株式会社 | 2016年3月22日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 水力 | 2,000 kW | 黒保根町上田沢字欠ノ下 | 群馬県 | 2014年11月25日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 菱町 | 株式会社エム.ビー.エス | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 黒保根町下田沢 | 株式会社サーチュイン | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 黒保根町下田沢字上尾池 | 株式会社ファインフェア | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 新里町大久保松ノ皆戸 | 山本自動車工業有限会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 黒保根町下田沢字赤面 | 合同会社ソーラーパーク | 2018年2月6日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 新里町板橋字山田 | アイダー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 菱町一丁目字寄山 | SSエナジー株式会社 | 2016年12月28日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新里町奥沢字日光 | いちごECO桐生奥沢発電所合同会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新里町奥沢字須鴨 | 有限会社ナチュレサンリ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 黒保根町下田沢字赤面 | 田中被服有限会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新里町奥沢 | 有限会社ナチュレサンリ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新里町板橋字向山 | 有限会社ナチュレサンリ | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新里町新川字植松 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 996.8 kW | 新里町赤城山字大平 | 有限会社藁科産業 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 黒保根町上田沢 | 田中被服有限会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 黒保根町上田沢 | ナカハラ恒産株式会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 965.7 kW | 新里町新川字不二山 | リニューアブル・エナジー・マネジメント合同会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 960 kW | 新里町奥沢字上羽黒 | 株式会社新生鍍金工業 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 899.1 kW | 新里町鶴ケ谷字富士山 | ジーコネクトソリューションズ株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 841.5 kW | 新里町奥沢 | 株式会社イープロント | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 新里町赤城山字鳥居坂 | 株式会社三景 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 新里町赤城山 | 株式会社Copter One | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 川内町 | 株式会社田尻 | 2014年9月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 広沢町 | 株式会社山田製作所 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 632.7 kW | 新里町新川字不二山 | ヒラオカホールディングス株式会社 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 新里町板橋字大平 | 株式会社エコ革 | 2021年12月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 新里町新川字元宿 | ヒラオカホールディングス株式会社 | 2018年10月4日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 梅田町一丁目字前沢 | 森産業株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。