群馬県吾妻郡東吾妻町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県吾妻郡東吾妻町のFIT認定設備は355件、認定出力の合計は118.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光347件、水力4件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は32 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は346件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 347件 | 60.5 MW | 97.7% |
|---|
| 水力 | 4件 | 44.5 MW | 1.1% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 13.7 MW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 355件 | 118.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 325件 | 91.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 1.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 2.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 27件 | |
|---|
| 2014年 | 32件 | |
|---|
| 2015年 | 41件 | |
|---|
| 2016年 | 27件 | |
|---|
| 2017年 | 29件 | |
|---|
| 2018年 | 90件 | |
|---|
| 2019年 | 52件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 12件 | |
|---|
| 2025年 | 19件 | |
|---|
| 2026年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全355件)
群馬県吾妻郡東吾妻町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 32 MW | 大字新巻字国山 | 株式会社一条メガソーラー | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 水力 | 29 MW | 松谷字雁ヶ沢 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 15.3 MW | 原町字立石 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月31日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| バイオマス | 13.6 MW | 大字岡崎 | 株式会社吾妻バイオパワー | 2025年8月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字本宿字甘酒原 | 合同会社ききょう | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 本宿 | 大阪木材市場株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字萩生字小万沢 | 株式会社コスモスエンタープライズ | 2024年8月30日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字大戸字万沢乙 | 株式会社ツジデン | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字萩生字田谷 | 株式会社ツジデン | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 大字原町 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 570 kW | 大字本宿字甘酒原 | 株式会社須山地所 | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字萩生字笑伎為 | 株式会社ツジデン | 2025年10月31日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字大戸字花立 | 株式会社ツジデン | 2025年10月31日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 川戸 | リンテック株式会社 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 萩生字田谷 | 有限会社TOMOK 合同会社テノンズエコパワー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 萩生字田谷 | 株式会社コスモスエンタープライズ | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字本宿字甘酒原 | エヌエヌ商事株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字小泉字広野原 | 株式会社ツジデン | 2025年4月30日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字萩生字田谷乙 | 株式会社ブレンドマスター | 2018年2月8日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字萩生字田谷 | 株式会社ツジデン | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字大戸字手子丸 | 株式会社ツジデン | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字大戸字後所谷戸 | 株式会社ツジデン | 2025年4月30日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字萩生字田谷 | 株式会社ツジデン | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字萩生字沢入乙 | 株式会社ツジデン | 2025年5月30日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字萩生字沢入 | 株式会社ツジデン | 2025年5月30日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字大戸字花立 | 株式会社ツジデン | 2022年3月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字原町 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 水力 | 170 kW | 大字箱島字宿 | 箱島湧水発電PFI株式会社 | 2015年9月14日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大字萩生田谷 | 株式会社ツジデン | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 148.5 kW | 大字川戸字上ノ谷土 | 立川電器株式会社 | 2022年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。