群馬県吾妻郡中之条町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県吾妻郡中之条町のFIT認定設備は245件、認定出力の合計は40.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光241件、水力4件。出力が最も大きい設備は4,990 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は242件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 241件 | 34.3 MW | 98.4% |
|---|
| 水力 | 4件 | 6,176 kW | 1.6% |
|---|
| 合計 | 245件 | 40.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 219件 | 89.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 3.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 16件 | 6.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 25件 | |
|---|
| 2014年 | 75件 | |
|---|
| 2015年 | 27件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 37件 | |
|---|
| 2019年 | 41件 | |
|---|
| 2020年 | 18件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全245件)
群馬県吾妻郡中之条町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 4,990 kW | 大字四万字湯原 | 非掲載 | 2021年3月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 上沢渡唐操原 | 中之条町 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大字入山字西山 | 株式会社バイテックエネスタ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 入山字田代原 | 重田商事株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 大字入山字田代原 | 重田商事株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字上沢渡唐操原外国有林 | 中之条町 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字下沢渡字上ノ原 | 中之条町 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 入山 | リニューアブル・エナジー・マネジメント合同会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,497 kW | 大字入山字田代原 | 重田商事株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,497 kW | 大字入山字田代原 | 株式会社重田エコロジー | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 五反田 | 株式会社バイテックエネスタ | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字岩本字前原 | 唐澤ソーラーパーク株式会社 | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 入山 | 株式会社共立ソリューションズ | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 入山 | 富士興産株式会社 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字五反田字後界戸 | 株式会社バイテックエネスタ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 水力 | 1,000 kW | 大字四万字木ノ根宿 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字四万字笹石戸 | 萩原工業株式会社 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字岩本 | 唐澤ソーラーパーク株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字四万字笹石戸 | 萩原工業株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字赤坂字行沢 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2022年7月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 岩本 | 有限会社 カービック | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字中之条町字小川 | サンテックエナジーディベロップメント株式会社 | 2024年2月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字平二日市 | 合同会社OHGリニューアブルエナジー1 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 水力 | 135 kW | 折田字成田原 | 中之条町 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 伊勢町字川端 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 51 kW | 大字四万字殿界戸 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 入山 | 非掲載 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字西中之条字字枯木 | 有限会社 諏防 | 2015年8月10日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 五反田 | 佐渡パワー合同会社 | 2016年11月7日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横尾 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。