群馬県利根郡みなかみ町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県利根郡みなかみ町のFIT認定設備は182件、認定出力の合計は111 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光175件、水力7件。出力が最も大きい設備は22.2 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は176件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 175件 | 66.4 MW | 96.2% |
|---|
| 水力 | 7件 | 44.6 MW | 3.8% |
|---|
| 合計 | 182件 | 111 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 153件 | 84.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 4.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 7.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 73件 | |
|---|
| 2014年 | 47件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全182件)
群馬県利根郡みなかみ町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 22.2 MW | 大字藤原字大倉 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 水力 | 19 MW | 綱子字林腰 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月10日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 16.5 MW | 新巻 | 群馬新巻メガソーラー合同会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 14 MW | 師田字品野原 | ティーダ・パワー110合同会社 | 2021年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 9,000 kW | 新巻字熊窪 | いちごみなかみ新巻ECO発電所合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 水力 | 3,100 kW | 相俣字冨士新田 | 東京発電株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 新巻 | クローバーエナジー株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 小川字上ノ段 | ファームランド株式会社 | 2018年2月8日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下牧字上原 | ビオエナジー株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下牧字丒吾 | CS群馬みなかみ2合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,830 kW | 猿ケ京温泉字桜澤 | 株式会社ジェイエスピー | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,398.6 kW | 下津字上冷沢 | 株式会社上里建設 | 2024年2月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,224 kW | 真庭字大沢田 | 株式会社ブロードバンドタワー | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新巻横坂 | 株式会社アドリード | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 新巻字熊窪 | 紀尾井町電力合同会社 | 2025年12月6日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 995.9 kW | 師田 | 合同会社群馬ソーラーパーク | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 966 kW | 石倉字吉ノ入 | 山佐産業株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 829 kW | 下牧字二反田 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 月夜野 | オリックス株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 師字乳峰 | 有限会社松井電気商会 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 469.6 kW | 相俣 | 株式会社小林ビジネスセンター | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 相俣 | 株式会社小林ビジネスセンター | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 師 | 有限会社 西洋住宅情報システムズ | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 下津字大平 | 山本自動車工業有限会社 | 2021年9月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字鹿野沢 | 株式会社富環 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 西峰須川字上岩渕 | みなかみ上岩渕水力発電合同会社 | 2022年2月10日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 160 kW | 羽場 | 小林産業株式会社 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 湯原字上ノ原 | 聖陽株式会社 | 2022年11月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 120 kW | 相俣 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下津 | 非掲載 | 2013年6月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。