群馬県みどり市の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県みどり市のFIT認定設備は563件、認定出力の合計は39.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光560件、水力3件。出力が最も大きい設備は1,400 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は562件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 560件 | 39.2 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 3件 | 290 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 563件 | 39.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 525件 | 93.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 26件 | 4.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 29件 | |
|---|
| 2013年 | 76件 | |
|---|
| 2014年 | 260件 | |
|---|
| 2015年 | 45件 | |
|---|
| 2016年 | 33件 | |
|---|
| 2017年 | 11件 | |
|---|
| 2018年 | 51件 | |
|---|
| 2019年 | 38件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全563件)
群馬県みどり市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 大間々町塩沢 | 萩原工業株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大間々小平 | 株式会社熊谷清掃社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 大間々町大間々 | 星野物産株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 805 kW | 大間々町高津戸 | 株式会社公光産業 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 774 kW | 大間々町上神梅 | 山本自動車工業有限会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 東町小夜戸 | 有限会社協和エステート | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大間々町長尾根 | 株式会社冨一 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大間々町塩沢 | 垣見油化株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 東町神戸 | サンテックエナジーディベロップメント株式会社 | 2021年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 688.2 kW | 東町座間乙 | 山本自動車工業有限会社 | 2014年9月17日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 615.6 kW | 大間々町上神梅 | 有限会社永田漬物 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 笠懸町久宮 | 株式会社イワタ | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 笠懸町阿左美 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 笠懸町阿左美 | 学校法人桐丘学園 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 474.3 kW | 大間々町桐原 | 株式会社北斗 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 464.1 kW | 笠懸町久宮 | 株式会社桂地所 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 421.2 kW | 笠懸町阿左美 | 関東ホーチキ株式会社 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 399.8 kW | 笠懸町西鹿田 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 笠懸町久宮 | 株式会社桂地所 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大間々町大間々 | JA全農くみあい飼料株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 290 kW | 笠懸町久宮 | 桂建設株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大間々町塩原 | 株式会社冨一 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 水力 | 240 kW | 東町座間 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 228.4 kW | 笠懸町久宮 | 株式会社 桂地所 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 笠懸町久宮 | 株式会社日進 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 笠懸町久宮 | みどり市 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 笠懸町阿左美 | 非掲載 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 笠懸町阿左美 | 株式会社イワタ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 199.2 kW | 大間々町大間々 | NEXUS株式会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 189 kW | 大間々町塩原 | みどり市 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。