岐阜県恵那市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県恵那市のFIT認定設備は771件、認定出力の合計は118.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光767件、水力2件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は11 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は765件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 767件 | 108.5 MW | 99.5% |
|---|
| 風力 | 1件 | 9,200 kW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 2件 | 275.6 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 900 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 771件 | 118.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 654件 | 84.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 73件 | 9.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 24件 | 3.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 20件 | 2.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 25件 | |
|---|
| 2013年 | 157件 | |
|---|
| 2014年 | 221件 | |
|---|
| 2015年 | 116件 | |
|---|
| 2016年 | 90件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 66件 | |
|---|
| 2019年 | 46件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2021年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全771件)
岐阜県恵那市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 11 MW | 岩村町飯羽間字小沢山 | 有限会社オフィス中熊 | 2015年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 10.8 MW | 飯地町字本洞 | 杉之沢太陽光発電所合同会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 風力 | 9,200 kW | 上矢作町字乙沢 | くろしお風力発電株式会社 | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 明智町東方字馬坂 | 堀内パワープロダクト株式会社 | 2015年3月13日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 山岡町馬場山田字飯高 | 株式会社あったか森の国から | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 三郷町野井字東上平 | 株式会社ジェネックスソリューションズ | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,665 kW | 三郷町野井字北山 | TKS株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 山岡町原 | 石原電機工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長島町久須見字落瀬 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2015年2月24日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 山岡町下手向字石戸 | lazo familia株式会社 | 2018年2月16日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 長島町永田字木ノ下 | 株式会社三和木 | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町大字原字長沢 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町馬場山田大洞 | 矢作建設工業株式会社 | 2013年8月23日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町原 | 昭洋商事株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町原 | イシデンエンジニアリング株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 明智町横通字シヲリド | 株式会社スモールアイランド | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町原字向山 | 昭洋商事株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町久保原字西大平 | 有限会社ダイエー企画 代表取締役 市川 記康 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山岡町久保原字東山上ケ平 | 株式会社SKYコーポレーション | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 笠置町河合字小井戸 | 株式会社キナン | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 三郷町佐々良木字弁財天 | 東濃窯業株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 980 kW | 岩村町飯羽間字小沢山 | 非掲載 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 970 kW | 長島町字城ヶ洞 | 株式会社銀の森コーポレーション | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 武並町竹折字折坂 | 有限会社後藤板金 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 939 kW | 中野方町字外山 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| バイオマス | 900 kW | 明智町字小斗 | JFP日本森林計画合同会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 大井町 | 木曽路物産株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 三郷町野井字北山 | 有限会社アトリア | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 岩村町飯羽間 | 株式会社サカイホールディングス | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 747 kW | 大井町 | 石原電機工業株式会社 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。