岐阜県多治見市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県多治見市のFIT認定設備は382件、認定出力の合計は86.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光380件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は19 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は380件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 380件 | 84.4 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 1件 | 28.9 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 2,050 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 382件 | 86.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 312件 | 81.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 44件 | 11.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 13件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 13件 | 3.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 15件 | |
|---|
| 2013年 | 82件 | |
|---|
| 2014年 | 113件 | |
|---|
| 2015年 | 47件 | |
|---|
| 2016年 | 33件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 30件 | |
|---|
| 2019年 | 27件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全382件)
岐阜県多治見市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 19 MW | 北小木町字神明洞 | 合同会社多治見北小木 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 小名田町西ケ洞 | 多治見ソーラーウェイ合同会社 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 6,000 kW | 北小木町字境 | 合同会社TJMパワー | 2015年2月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 2,050 kW | 三の倉町猪場 | 多治見市 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 北丘 | オリエンタル商事 株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 昭栄町 | 株式会社AR・サクライ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,833 kW | 姫町 | 有限会社白山住宅 | 2014年9月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,831.5 kW | 大針町字上畑 | 有限会社名里興業 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 大薮町字円田 | 株式会社ワンズ | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北小木町字神明洞 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2013年3月28日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 旭ケ丘 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 2021年2月10日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,150 kW | 富士見町 | 株式会社トクワールド | 2018年12月3日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 北小木町字大谷洞 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2013年3月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 990.9 kW | 明和町 | 株式会社NCL | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 姫町 | 株式会社ウェルフェアグループ | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 980 kW | 市之倉町 | 非掲載 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 937.5 kW | 大薮町字桜 | サステナブルソーラー合同会社 | 2024年3月1日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 893.7 kW | 旭ヶ丘 | 株式会社KT開発 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大畑町赤松 | 稲垣鉱業株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大畑町赤松 | 稲垣鉱業株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 660.9 kW | 小名田町西ケ洞 | 株式会社アイシン | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 北小木町字神明洞 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2013年3月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 笠原町字梅平 | 石原電機工業株式会社 | 2017年1月11日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 松坂町 | 株式会社ケイズビルダー | 2013年11月15日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 北丘町 | 阿部商事有限会社 | 2015年1月5日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 山吹町 | lazofamilia株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 北小木町字大谷洞 | 株式会社Paix | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 北小木町字大谷洞 | 株式会社Paix | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 笠原町字梅平 | 石原電機工業株式会社 | 2020年3月2日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 491.9 kW | 下沢町 | 有限会社セイコウ | 2012年11月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。