福島県西白河郡泉崎村の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県西白河郡泉崎村のFIT認定設備は44件、認定出力の合計は15.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光44件。出力が最も大きい設備は8,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は44件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 44件 | 15.8 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 44件 | 15.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 37件 | 84.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 2.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 9.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全44件)
福島県西白河郡泉崎村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 8,000 kW | 大字太田川字大高向 | 森トラスト株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,993.9 kW | 関和久字石名田 | 岩崎通信機株式会社 | 2012年11月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字太田川字大高向 | 森トラスト株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,238.4 kW | 大字太田川字原山 | 株式会社農協観光 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字泉崎字笹立山 | 日章ホールディングス株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 198.9 kW | 大字関和久字石名沢山 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 踏瀬字町浦 | SGリアルティ株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 踏瀬字北ノ内 | 日智武建設株式会社 | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 泉崎字桎内裏山 | 非掲載 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 踏瀬字池ノ入山 | 株式会社ジェルコミュニケーション | 2013年11月12日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 泉崎字桎内裏山 | 非掲載 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字関和久字石名沢山 | 日章ホールディングス株式会社 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字関和久字石名沢山 | 有限会社マルヨシ | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久松ケ沢 | 阿武隈建設株式会社 | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字泉崎字日向山 | 株式会社 福南建設 | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 泉崎字寺前 | 有限会社 ウナガミ | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久字漆久保 | 非掲載 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久西太郎峯 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 泉崎字八丸 | 有限会社齋藤電工 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久字木ノ内前 | 有限会社齋藤電工 | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久字上町 | 非掲載 | 2015年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北平山字寺後 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字関和久字石名沢山 | 日章ホールディングス株式会社 | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字踏瀬字踏瀬 | 須賀川瓦斯株式会社 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関和久字太郎ヶ岡 | 有限会社深花園 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字踏瀬字踏瀬 | 非掲載 | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 泉崎字中核工業団地 | 株式会社ひかりの里 | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北平山字薬師堂 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2019年2月22日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字踏瀬字赤沢山 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字踏瀬字火打池 | 非掲載 | 2020年1月23日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。