福島県東白川郡塙町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県東白川郡塙町のFIT認定設備は58件、認定出力の合計は17.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光57件、水力1件。出力が最も大きい設備は10 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は55件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 16.8 MW | 98.3% |
|---|
| 水力 | 1件 | 520 kW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 58件 | 17.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 51件 | 87.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 5.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 5.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 24件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全58件)
福島県東白川郡塙町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 大字東河内権現 | 合同会社サン・エナジー1号 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 那倉字枦沢 | 株式会社レオ・コーポレーション | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,988 kW | 大字東河内字権現 | 合同会社RJソーラー2 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 水力 | 520 kW | 大字常世中野字休場 | 東北電力株式会社 | 2022年3月30日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字木野反字大久保 | プライムソーラー3合同会社 | 2023年3月1日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 台宿関沢 | 株式会社吉成運送店 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 台宿関沢 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上石井字前田 | 株式会社成宗製作所 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上石井字前田 | 株式会社成宗製作所 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東河内字矢倉 | 非掲載 | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塙字桜木町 | 非掲載 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 台宿下稲沢 | 有限会社 藤田防災電設 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 台宿字下稲沢 | 非掲載 | 2014年5月30日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 台宿字下稲沢 | 非掲載 | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田代字入猿畑 | 株式会社 福永 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田代字入猿畑 | 合同会社赤坂エナジー | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 台宿字下稲沢 | 非掲載 | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上渋井仲岡 | 非掲載 | 2015年4月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 板庭字広瀬 | 非掲載 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字植田字下地内 | 非掲載 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字上石井字仲花 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字台宿字南原 | 株式会社マイエナジー | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 片貝字滝ノ入 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大蕨字南田代 | 株式会社Verde | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大蕨字南田代 | 株式会社スタイルエナジー | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大蕨字南田代 | 株式会社Verde | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大蕨字南田代 | 株式会社スタイルエナジー | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 伊香字中妻 | 農地の合同会社 | 2023年2月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上石井前田 | 農地の合同会社 | 2023年2月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 常世中野字舟木原 | KR ENERGYJAPAN合同会社 | 2023年2月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。