福島県双葉郡大熊町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県双葉郡大熊町のFIT認定設備は42件、認定出力の合計は13.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光42件。出力が最も大きい設備は8,575 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は38件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 42件 | 13.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 42件 | 13.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 39件 | 92.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 7.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 5件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 28件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全42件)
福島県双葉郡大熊町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 8,575 kW | 大字大川原字西平 | 大熊エネルギー合同会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字大川原字西平 | 福島発電株式会社 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字野上字姥神 | 株式会社光利 | 2018年3月23日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字大川原字西平 | 株式会社Saucer | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小入野字西大和久 | 株式会社ルーディオ | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字旭台 | 非掲載 | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字旭台 | 株式会社木村組 | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 熊字旭台 | 株式会社CROSS LINK | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大川原字南平 | システムコミュニケーションズ株式会社 | 2024年2月14日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字旭台 | 株式会社den | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字野上字諏訪 | 株式会社ルーディオ | 2025年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字旭台 | 株式会社木村組 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小入野字西大和久 | 株式会社木村組 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 株式会社ルーディオ | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字旭台 | 合同会社大塚 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字錦台 | 株式会社木村組 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字大川原字西平 | 大昭倉庫株式会社 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字新町 | ULA Consulting合同会社 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 大昭倉庫株式会社 | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字熊字熊町 | 株式会社セブンアーチザン | 2025年3月18日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小入野字西大和久 | 株式会社富士フーズ | 2025年3月25日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上 | 非掲載 | 2025年3月25日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 非掲載 | 2025年6月16日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字野上字旭ケ丘 | ULA Consulting合同会社 | 2025年6月16日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 非掲載 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 非掲載 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小入野字西大和久 | 株式会社木村組 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字野上字諏訪 | 非掲載 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字清水 | 株式会社木村組 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下野上字大野 | 非掲載 | 2025年7月7日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。