福島県二本松市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県二本松市のFIT認定設備は403件、認定出力の合計は174.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光401件、風力2件。出力が最も大きい設備は63 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は400件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 401件 | 111.3 MW | 99.5% |
|---|
| 風力 | 2件 | 63 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 403件 | 174.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 355件 | 88.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 2.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 14件 | 3.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 24件 | 6.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 38件 | |
|---|
| 2014年 | 149件 | |
|---|
| 2015年 | 17件 | |
|---|
| 2016年 | 28件 | |
|---|
| 2017年 | 16件 | |
|---|
| 2018年 | 51件 | |
|---|
| 2019年 | 51件 | |
|---|
| 2020年 | 43件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全403件)
福島県二本松市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 63 MW | 田沢字麓山 | 麓山風力合同会社 | 2021年3月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 22.4 MW | 西新殿太郎田 | 合同会社NRE-06インベストメント | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 15 MW | 上長折字加藤木 | 合同会社NRE-44インベストメント | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 上長折字加藤木 | 二本松太陽光発電合同会社 | 2014年5月13日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 6,500 kW | 五月町 | 株式会社MIYABI‘S | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大沢 | 株式会社エコ革 | 2021年1月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平石高田 | 株式会社レオ・コーポレーション | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 初森字天狗塚 | 北海道エナジティック株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下川崎字刈又山 | スズデンホールディング株式会社 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800.4 kW | 西町 | 株式会社トーヨーエネルギーファーム | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 七ツ段 | 株式会社Marucho | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 米沢字松ノ木内 | 株式会社ログ | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平石高田 | 株式会社レオガーデン | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 栄町 | エム・ケー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,482 kW | 針道字笹ノ田 | 合同会社RJソーラー3 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,237.5 kW | 戸沢字南日向 | 合同会社東日本メガソーラー2 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,187.4 kW | 鈴石東町 | 大英ソーラー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,140 kW | 初森字横谷地 | 北海道エナジティック株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 渋川字柳下 | 株式会社日本理化工業所 | 2013年10月30日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 北トロミ | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 平石高田 | 株式会社レオ・コーポレーション | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 木ノ根坂 | 北東エナジーアライアンス合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 渋川字舟山 | 株式会社福島アスコン | 2015年2月4日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 高平 | 株式会社サン | 2016年4月28日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 971 kW | 木の根坂 | 株式会社スマートエナジー | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 926.6 kW | 米沢松ノ木内 | 株式会社富樫縫製 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 900.9 kW | 太田字杉ノ内 | 合同会社二本松太陽光発電所 | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 関 | 東洋ライス株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 太田字守山 | 日本パーカライジング株式会社 | 2013年11月29日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 732.6 kW | 大沢 | 合同会社N.Tソーラー1 | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。