福岡県糟屋郡須惠町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県糟屋郡須惠町のFIT認定設備は47件、認定出力の合計は4,384.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光47件。出力が最も大きい設備は600 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は45件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 47件 | 4,384.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 47件 | 4,384.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 34件 | 72.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 23.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 14件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全47件)
福岡県糟屋郡須惠町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 植木 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 植木 | 株式会社鎮西商事 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 植木 | 株式会社サンシャイン 九州本部 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新原 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 旅石 | JR九州リネン株式会社 | 2013年9月26日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 植木 | リックス株式会社 | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字佐谷 | 株式会社優絢商事 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 247.3 kW | 佐谷 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2012年9月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 大字植木 | 株式会社日輪鐵機興業 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大字旅石字長浦 | HECスマートエナジー株式会社 | 2025年11月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 大字植木 | 株式会社都市資源開発 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 82.5 kW | 大字佐谷字村山 | 株式会社西部製作所 | 2022年1月26日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 大字旅石字長浦 | HECスマートエナジー株式会社 | 2025年11月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 佐谷 | 株式会社 優絢商事 | 2013年6月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新原 | 株式会社 優絢商事 | 2013年6月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 大字植木 | 有限会社新興社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 大字新原 | 株式会社 牛尾商店 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 大字新原 | 株式会社 牛尾商店 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 大字新原 | 株式会社 牛尾商店 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 植木 | 吉田海運株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 47.9 kW | 大字旅石字赤坂 | 株式会社アルファインド | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 植木 | 株式会社山急 | 2016年10月25日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 旅石 | 株式会社 三友金属 | 2013年7月10日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 44.4 kW | 植木 | 斎藤物産株式会社 | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 42 kW | 大字新原 | 株式会社 牛尾商店 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 大字旅石字赤坂 | 株式会社アルファインド | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 旅石 | 栗鷹物産株式会社 | 2020年8月7日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.7 kW | 大字旅石 | 非掲載 | 2016年7月13日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 上須惠 | 非掲載 | 2013年9月3日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 植木 | 株式会社丸野 | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。