福岡県築上郡上毛町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県築上郡上毛町のFIT認定設備は147件、認定出力の合計は25.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光147件。出力が最も大きい設備は9,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は147件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 147件 | 25.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 147件 | 25.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 136件 | 92.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 58件 | |
|---|
| 2014年 | 67件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全147件)
福岡県築上郡上毛町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,990 kW | 大字東上 | 熊本鉄構株式会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字原井 | WRB株式会社 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下唐原地内 | 冨士鉄工株式会社 | 2013年5月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東下 | ランケン株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字下唐原 | 株式会社タカムラ店装 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 889.2 kW | 大字中村 | 株式会社神戸物産 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 大字下唐原 | 株式会社堀内電気 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 799.2 kW | 大字土佐井 | GPSS10合同会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 上唐原 | 九州エナジー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字下唐原 | 株式会社フェルト | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字東下 | 株式会社堀内電気 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 土佐井 | 非掲載 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 垂水 | 株式会社 築上重機 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | 有限会社 光栄建設 | 2012年10月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | 非掲載 | 2013年10月10日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | フタバコミュニケーション株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上唐原 | 株式会社ホームセンターセブン | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | Jコンサルティング株式会社 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | Jコンサルティング株式会社 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | Jコンサルティング株式会社 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | Jコンサルティング株式会社 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土佐井 | 非掲載 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | 株式会社プリシエイト | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下唐原 | 株式会社プリシエイト | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上唐原 | 合同会社PJK | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。