福岡県筑紫野市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県筑紫野市のFIT認定設備は82件、認定出力の合計は17.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光81件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,990 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は80件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 81件 | 12.7 MW | 98.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,990 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 82件 | 17.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 63件 | 76.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 14.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全82件)
福岡県筑紫野市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,990 kW | 大字原田 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字天山 | エコ・センチュリー21株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字古賀 | 株式会社大創産業 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 西小田 | 株式会社ユー・エス・エス | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 原田 | 株式会社 明治産業 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 大字筑紫 | 株式会社AXIS | 2012年10月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下見長田 | 西日本鉄道株式会社 | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字山家 | アスキム株式会社 | 2020年2月12日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 岡田 | 大和ハウス工業株式会社 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字山家 | エコ・センチュリー21株式会社 | 2020年3月13日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 牛島 | 非掲載 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 原田 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 大字柚須原 | SunTommy株式会社 | 2024年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 243 kW | 原田 | 株式会社スリー・フォース | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字天山 | 株式会社ヒラノ | 2022年2月8日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字岡田 | 日野出株式会社 | 2014年4月16日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 山家 | 株式会社堀江本店 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 196.4 kW | 阿志岐 | 株式会社ヒラタファースト | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大字山家 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2025年12月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 山家 | 非掲載 | 2013年5月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 阿志岐 | 開発土木株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 山家 | 株式会社 高野電業社 | 2013年5月30日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 二日市中央 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山家 | 株式会社 ワキタハイテクス | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 天拝坂 | 株式会社ボルテック | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 原田 | 株式会社伍代産業 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 永岡 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 永岡 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 永岡 | 株式会社コスモフレンズ | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塔原 | 非掲載 | 2014年10月17日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。