福岡県田川市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県田川市のFIT認定設備は284件、認定出力の合計は47.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光283件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は6,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は282件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 283件 | 45.3 MW | 99.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,999 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 284件 | 47.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 246件 | 86.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 4.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 4.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 17件 | |
|---|
| 2013年 | 76件 | |
|---|
| 2014年 | 154件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全284件)
福岡県田川市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 6,000 kW | 大字猪国 | 九州メガソーラー株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| バイオマス | 1,999 kW | 大字糒 | 田川バイオマスエネルギー株式会社 | 2020年5月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 伊加利 | Hawks Solar合資会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 伊加利 | Hawks Solar合資会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 伊加利 | Hawks Solar合資会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 大字伊田 | オリックス株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 猪国 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 夏吉 | 九州エナジー株式会社 | 2016年6月23日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 猪国 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字伊加利 | 有限会社三星 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字川宮 | 株式会社エフワイアグリ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字夏吉 | 株式会社ツジデン | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 994 kW | 大字奈良 | 株式会社リエネ・エナジー | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 猪国 | 株式会社マキテックサービス | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字川宮 | 日本耐酸壜工業株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字伊加利字小松ヶ迫 | 山陽建設株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 奈良 | HME合同会社 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 974.6 kW | 大字糒 | 株式会社ユニモールド | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字伊田 | 有限会社三愛 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 糒 | 有限会社一企画 | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 伊加利 | 芝浦建設株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字弓削田 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年12月16日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字夏吉 | 西日本鉄道株式会社 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字糒 | 株式会社Paix | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字糒 | 株式会社K2エナジー | 2026年9月1日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字糒 | 地域電力株式会社 | 2024年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 420 kW | 伊加利 | 株式会社柏木商店 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字伊加利 | 有限会社ダイトク | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 大字川宮 | レーベンエナジー2号合同会社 | 2017年11月30日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 292.7 kW | 糒 | 太陽セランドホールディングス株式会社 | 2013年10月24日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。