福岡県太宰府市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県太宰府市のFIT認定設備は71件、認定出力の合計は3,538.8 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光71件。出力が最も大きい設備は249.5 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は70件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 71件 | 3,538.8 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 71件 | 3,538.8 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 67件 | 94.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 5.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全71件)
福岡県太宰府市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 御笠三丁目 | SunTommy株式会社 | 2024年3月12日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 高雄 | 合同会社イーカンパニー | 2022年3月2日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 129.5 kW | 梅香苑 | 株式会社中村家具 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 86 kW | 大字大佐野 | 福岡日信電子株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 鳥取末広座株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 鳥取末広座株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 株式会社アンレーヴ | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 株式会社フォワード | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 有限会社 AGS | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 有限会社 AGS | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 有限会社 AGS | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 有限会社 AGS | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 株式会社オーエムティー | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 合同会社 YSエナジー | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 合同会社 YSエナジー | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 株式会社オーエムティー | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 有限会社 AGS | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 山一建設工業株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 中村石材工業株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 内山 | 中村石材工業株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。