福岡県嘉穂郡桂川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県嘉穂郡桂川町のFIT認定設備は68件、認定出力の合計は17.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光68件。出力が最も大きい設備は1,996.8 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は67件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 68件 | 17.2 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 68件 | 17.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 55件 | 80.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 5.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 11.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 37件 | |
|---|
| 2014年 | 25件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全68件)
福岡県嘉穂郡桂川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,996.8 kW | 豆田字中塚木 | FASエコエナジー株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字吉隈字羽ノ坂 | 合同会社運用11号 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字吉隈字林崎 | 合同会社運用11号 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字吉隈 | アルファエネシア株式会社 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字土師字大内田 | 株式会社西本町鉄工所 | 2013年3月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字吉隅 | 株式会社プレグリップエナジー | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 土師 | 株式会社K・Iプロミネンス | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字吉隈 | 合資会社中村飼糧商店 | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 895 kW | 大字吉隈字又手 | 株式会社イワキン工業 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 475.9 kW | 中屋 | 非掲載 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 吉隈 | エネサーブ株式会社 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字土師字飴氏 | 地域電力株式会社 | 2024年3月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字土師字テキ | 株式会社AIKA | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 九郎丸 | 株式会社 オリオンガス | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 日本化成株式会社 | 2013年9月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土師字飴氏 | 非掲載 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土師字飴氏 | フジフードサービス株式会社 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土師字飴氏 | 非掲載 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 有限会社ハウスメード企画 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 株式会社 オリオンガス | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 吉隈 | 株式会社 オリオンガス | 2014年4月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。