福岡県北九州市若松区の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県北九州市若松区のFIT認定設備は183件、認定出力の合計は648.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光170件、風力11件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は160 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は180件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 170件 | 154.4 MW | 92.9% |
|---|
| 風力 | 11件 | 269.7 MW | 6.0% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 224 MW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 183件 | 648.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 111件 | 60.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 16件 | 8.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 6.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 44件 | 24.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 24件 | |
|---|
| 2013年 | 64件 | |
|---|
| 2014年 | 65件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全183件)
福岡県北九州市若松区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 160 MW | 柳崎町北九州市港湾区域内水域等の指定され | ひびきウインドエナジー株式会社 | 2020年3月27日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| バイオマス | 112 MW | 響町 | 響灘エネルギーパーク合同会社 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| バイオマス | 112 MW | 響町 | 株式会社響灘火力発電所 | 2015年4月27日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 風力 | 60 MW | 北九州市港湾区域内水域等の指定された区域 | ひびきウインドエナジー株式会社 | 2020年3月27日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 30 MW | 柳崎町 | 電源開発株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 21 MW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 風力 | 15 MW | 響町 | 株式会社エヌエスウインドパワーひびき | 2012年9月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 13.5 MW | 向洋町 | エネ・シードひびき株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 13 MW | 大字安瀬 | ソーラーパワー北九州株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 8,000 kW | 響町 | 株式会社ZIN | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 6,600 kW | 響町 | 響灘ウインドエナジーリサーチパーク合同会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 風力 | 6,000 kW | 安屋地先一般海域 | 株式会社グローカル | 2020年3月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 4,999 kW | 響町 | 北九州響灘風力太陽光発電合同会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 4,500 kW | 響町 | 北九州TEK&FP合同会社 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 風力 | 4,379 kW | 響町 | 株式会社グローカル | 2022年3月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 4,000 kW | 向洋町 | エネ・シードひびき株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 風力 | 4,000 kW | 響町 | エネ・シード株式会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 風力 | 3,700 kW | 柳崎町 | 電源開発株式会社 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 3,000 kW | 響町 | ひびきフローティングウィンドパワー合同会社 | 2025年3月13日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 2,000 kW | 響町 | 響灘ウインドエナジーリサーチパーク合同会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 響町 | 大和エネルギー株式会社 | 2012年9月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 響町 | ひびき灘開発株式会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | 株式会社高田屋 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 藤ノ木 | 株式会社三矢商事 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | エヌエスリース株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 向洋町 | エヌエスリース株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。