福岡県三潴郡大木町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県三潴郡大木町のFIT認定設備は76件、認定出力の合計は4,547 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光76件。出力が最も大きい設備は450 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は76件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 76件 | 4,547 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 76件 | 4,547 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 69件 | 90.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 9.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 26件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全76件)
福岡県三潴郡大木町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字大薮 | 株式会社タケシタ | 2012年9月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字福士 | 株式会社富士商会 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 320 kW | 三八松 | 農事組合法人秋香園 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字奥牟田 | スマートソーラー株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 三八松 | 株式会社エムケイ・トライス | 2012年8月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大角 | 農事組合法人大木しめじセンター | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 三八松 | 株式会社ジャパンメディカルウッド | 2014年8月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 蛭池 | 株式会社増田 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 上八院 | 非掲載 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 横溝 | マルケイ工芸(株) | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 笹渕 | 株式会社 希泉 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 横溝 | 非掲載 | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 笹渕 | 株式会社 サンルーフ | 2013年9月17日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横溝 | マルケイ工芸株式会社 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八町牟田 | 非掲載 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上木佐木 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上木佐木 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上木佐木 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上白垣 | 株式会社 お部屋倶楽部 | 2014年10月16日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 前牟田 | 非掲載 | 2017年2月17日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 三八松 | 非掲載 | 2014年6月30日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 八町牟田 | 福岡大城農業協同組合 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 上牟田口 | 有限会社 池末豊矯商店 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 上八院 | 有限会社 徳永NC | 2013年6月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 上木佐木 | 非掲載 | 2012年7月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 上白垣 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 上牟田口 | 杉プラスチック工業株式会社 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 三八松 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 47.9 kW | 上牟田口 | 杉プラスチック工業株式会社 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.4 kW | 前牟田 | 非掲載 | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。