福井県越前市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福井県越前市のFIT認定設備は133件、認定出力の合計は10 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光129件、水力3件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,998 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は132件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 129件 | 9,306.1 kW | 97.0% |
|---|
| 水力 | 3件 | 716 kW | 2.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 25 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 133件 | 10 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 124件 | 93.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 5.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 33件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全133件)
福井県越前市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 勝蓮花町 | 株式会社WIZAN holdings | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 安養寺町 | エナジーソーラー株式会社 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 曽原町 | 株式会社やまびこ開発 | 2017年1月19日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 水力 | 376 kW | 広瀬町 | 越前吉野瀬川水力合同会社 | 2024年3月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 199 kW | 向新保町 | 日野川用水土地改良区 | 2019年2月20日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 上太田町 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年9月5日 | 運転開始報告 2026年2月 |
|---|
| 水力 | 141 kW | 中平吹町地係 | 日野川用水土地改良区 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 山室町 | 株式会社清水特殊織物 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 84 kW | 新堂町 | 山次特殊織物有限会社 | 2014年9月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 四郎丸町 | 株式会社ミライト・ワン | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西樫尾町 | オリックス株式会社 | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 高瀬 | オリックス株式会社 | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 赤坂町 | オリックス株式会社 | 2015年12月24日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 上杉本町 | 株式会社野田電機 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 上杉本町 | 有限会社 井上商店 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 上杉本町 | 株式会社野田電機 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 上杉本町 | 株式会社柴田商事GlobalService | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 味真野町 | 非掲載 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 向陽町 | 非掲載 | 2013年8月22日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 瓜生町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 瓜生町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家久町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家久町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家久町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家久町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家久町 | 株式会社TYC | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平出 | 株式会社カネイチ | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 沢町 | 株式会社エコロ | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 沢町 | 株式会社エコロ | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 沢町 | 株式会社エコロ | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福井県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。