福井県大飯郡おおい町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福井県大飯郡おおい町のFIT認定設備は13件、認定出力の合計は1,567.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光9件、水力4件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は10件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 9件 | 1,287 kW | 69.2% |
|---|
| 水力 | 4件 | 280.4 kW | 30.8% |
|---|
| 合計 | 13件 | 1,567.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 11件 | 84.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 7.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 7.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
認定設備の一覧(全13件・出力の大きい順)
福井県大飯郡おおい町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 名田庄下 | マルイチ株式会社 | 2018年3月20日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 水力 | 131 kW | 名田庄納田終 | 合同会社おおい町地域電力 | 2021年3月17日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 水力 | 49.8 kW | 名田庄永谷 | エクセル電源開発株式会社 | 2022年2月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 49.8 kW | 名田庄木谷 | 株式会社電建 | 2022年2月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 49.8 kW | 名田庄出合 | 株式会社電建 | 2022年2月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野尻 | 株式会社ジャパンサポート | 2018年12月18日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 名田庄下 | 小浜製綱株式会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 犬見 | 非掲載 | 2014年10月31日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 本郷 | 有限会社時岡不動産開発 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25.6 kW | 本郷 | 共和電工株式会社 | 2014年10月1日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 24.9 kW | 川上 | 株式会社新谷組 | 2019年9月13日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 万願寺 | 有限会社岸崎工作所 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 成和 | 非掲載 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福井県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。