福井県坂井市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福井県坂井市のFIT認定設備は243件、認定出力の合計は86.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光235件、水力5件、風力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は21.8 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は238件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 235件 | 77.3 MW | 96.7% |
|---|
| 風力 | 2件 | 8,330 kW | 0.8% |
|---|
| 水力 | 5件 | 592.2 kW | 2.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 49.5 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 243件 | 86.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 171件 | 70.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 38件 | 15.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 4.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 24件 | 9.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 49件 | |
|---|
| 2014年 | 93件 | |
|---|
| 2015年 | 23件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 16件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全243件)
福井県坂井市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 21.8 MW | 三国町米納津 | SGET三国メガソーラー合同会社 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 風力 | 8,000 kW | 三国町米納津 | 日本海発電株式会社 | 2025年11月1日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 三国町加戸 | あわら太陽光発電所株式会社 | 2017年11月13日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,997.1 kW | 三国町黒目 | 株式会社三景 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 三国町新保 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 丸岡町坪江 | 株式会社山岸 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 三国町池上 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,928 kW | 三国町新保 | 福井ヨドコウ株式会社 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 三国町池上 | Bison energy株式会社 | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,560 kW | 丸岡町長畝 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,560 kW | 三国町新保 | 株式会社ティオーエイチ | 2018年11月28日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 三国町新保 | CSDソーラー合同会社 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 春江町田端 | 株式会社マルツホールディングス | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 三国町新保 | ORソーラー・セブン株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,269.8 kW | 三国町安島 | 合同会社RJソーラー | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,155 kW | 三国町陣ケ岡 | Sunnext株式会社 | 2016年7月21日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 三国町安島 | 大和エネルギー株式会社 | 2025年2月1日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 三国町嵩 | Sunnext株式会社 | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坂井町今井 | 株式会社マルツホールディングス | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三国町緑ケ丘 | 株式会社グラント・イーワンズ | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三国町新保 | 株式会社ティオーエイチ | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三国町池上 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三国町新保 | 北陸電力株式会社 | 2024年10月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三国町陣ケ岡 | 大和エネルギー株式会社 | 2025年2月1日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 丸岡町女形谷 | 株式会社山岸 | 2019年2月7日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 福島 | 三洋工業株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 720 kW | 丸岡町乗兼 | 福井ソーラービルド株式会社 | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 717.1 kW | 坂井町東 | ギャレックス株式会社 | 2013年10月1日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 三国町嵩 | 株式会社マルツホールディングス | 2012年10月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 三国町池上 | 株式会社ハウザー | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福井県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。