愛媛県南宇和郡愛南町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛媛県南宇和郡愛南町のFIT認定設備は303件、認定出力の合計は41.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光301件、風力1件、水力1件。出力が最も大きい設備は16 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は289件、報告のない設備は14件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 301件 | 25.5 MW | 99.3% |
|---|
| 風力 | 1件 | 16 MW | 0.3% |
|---|
| 水力 | 1件 | 30 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 303件 | 41.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 288件 | 95.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 1.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 3.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 41件 | |
|---|
| 2014年 | 72件 | |
|---|
| 2015年 | 18件 | |
|---|
| 2016年 | 33件 | |
|---|
| 2017年 | 18件 | |
|---|
| 2018年 | 43件 | |
|---|
| 2019年 | 37件 | |
|---|
| 2020年 | 22件 | |
|---|
| 2023年 | 14件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全303件)
愛媛県南宇和郡愛南町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 16 MW | 御荘和口 | 四国風力発電株式会社 | 2015年3月12日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 増田 | 田村石材株式会社 | 2013年9月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 上大道 | 株式会社センコーコーポレーション | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 広見 | 中部自動車販売株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 小山 | 宮崎海運株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 増田 | 株式会社あおぞら宿毛 | 2013年9月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 増田 | サンサン株式会社 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 中川 | 株式会社亀岡商店 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 増田 | 株式会社センコーコーポレーション | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 御荘菊川 | 東京インフラ電力合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 820 kW | 上大道 | MAテクノ工業株式会社 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 御荘和口 | 有限会社凝地 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 城辺乙 | 株式会社フジセキュリティ | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 御荘長洲 | 株式会社キクノ | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 満倉 | 社会福祉法人御荘福祉施設協会 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 増田甲 | 非掲載 | 2013年7月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 柏 | 非掲載 | 2018年3月2日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 城辺乙 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小山 | 非掲載 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 正木 | 有限会社 原工業 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘平山 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘平山 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘平山 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘平山 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘平山 | 非掲載 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小山 | 非掲載 | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 御荘深泥 | 株式会社 NK企画 | 2014年5月29日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中川 | 非掲載 | 2014年6月16日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 増田 | 有限会社田村電気 | 2014年7月29日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小山 | 非掲載 | 2014年8月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛媛県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。