愛媛県今治市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛媛県今治市のFIT認定設備は1,227件、認定出力の合計は115 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,224件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は8,022.1 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,226件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,224件 | 110.9 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 319.9 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 3,800 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,227件 | 115 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,141件 | 93.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 46件 | 3.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 20件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 20件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 44件 | |
|---|
| 2013年 | 171件 | |
|---|
| 2014年 | 281件 | |
|---|
| 2015年 | 96件 | |
|---|
| 2016年 | 122件 | |
|---|
| 2017年 | 55件 | |
|---|
| 2018年 | 201件 | |
|---|
| 2019年 | 109件 | |
|---|
| 2020年 | 140件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,227件)
愛媛県今治市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 8,022.1 kW | 桜井字一ノ谷乙 | 合同会社開発28号 | 2026年9月1日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 4,999 kW | 上浦町井口 | CSDソーラー合同会社 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| バイオマス | 3,800 kW | 町谷甲 | 今治市 | 2016年3月23日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998.4 kW | 伯方町木浦甲 | セト・アーキテック株式会社 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 桜井字塔ヶ谷甲 | テラスエナジー株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 吉海町本庄 | 株式会社レスター | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 玉川町龍岡下丙 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大三島町宗方 | 株式会社レクスポート | 2015年5月14日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 吉海町本庄 | 株式会社レスター | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,630 kW | 宅間字竹ノ尾乙 | 合同会社ADソーラー8号 | 2014年11月4日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 桜井字沖浦甲 | 朝日ガスホールディングス株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 波方町養老字椿谷乙 | 日本太陽光発電2013合同会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大三島町宗方 | 株式会社マルエイ | 2015年5月14日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,495 kW | 大三島町肥海 | 旭三幸メガソーラー大三島発電株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 大三島町宗方 | 有限会社ライトアップ | 2015年5月14日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 大三島町宗方 | 株式会社松根 | 2018年5月7日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 伯方町北浦字暮坪甲 | 株式会社しまなみクリーンエナジー | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,010 kW | 矢田甲 | 朝日ガスビルディング株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 長沢甲 | 有限会社松本興産 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 菊間町浜 | 大和ハウス工業株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 朝倉上乙 | ワタナベプリント株式会社 | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 909.9 kW | 阿方字山ノ間乙 | 氏神海運有限会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 820.3 kW | 吉海町名 | 株式会社キクノ | 2012年10月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 802.4 kW | 菊間町浜 | 株式会社横浜タウンサービス | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 788.6 kW | 菊間町中川 | 株式会社フジクウ | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 吉海町本庄 | ユアサM&B株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 上浦町盛 | 常石商事株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 伯方町北浦字四通甲 | 株式会社しまなみ太陽の郷 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 玉川町大字龍岡下字妙見前丁 | 氏神海運有限会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 693.8 kW | 桜井甲 | 今発海運株式会社 | 2012年8月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛媛県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。