愛媛県上浮穴郡久万高原町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛媛県上浮穴郡久万高原町のFIT認定設備は59件、認定出力の合計は11.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光48件、風力8件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,998 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は58件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 48件 | 7,176.1 kW | 81.4% |
|---|
| 風力 | 8件 | 158.4 kW | 13.6% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,940 kW | 3.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,800 kW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 59件 | 11.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 48件 | 81.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 11.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 5.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 8件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 23件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全59件)
愛媛県上浮穴郡久万高原町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 東明神乙 | 株式会社サンベイズ | 2018年9月12日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 水力 | 1,900 kW | 黒藤川 | 四国電力株式会社 | 2021年2月22日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| バイオマス | 1,800 kW | 東明神乙 | 合同会社藤岡かよこ事務所 | 2019年5月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下畑野川乙 | エネロ株式会社 | 2016年2月18日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 黒藤川 | エネロ株式会社 | 2020年2月28日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 黒藤川 | 株式会社しまなみエナジー | 2020年2月28日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 黒藤川 | 株式会社LIHOライジング | 2020年2月28日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 久万 | エネロ株式会社 | 2020年2月28日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 437.5 kW | 露峰乙 | 株式会社大野組 | 2020年2月17日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 七鳥 | 愛媛加工株式会社 | 2015年10月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 菅生 | 株式会社森川ネクストエナジー | 2018年8月29日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下野尻甲 | エネロ株式会社 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久万 | 富士見産業有限会社 | 2016年11月11日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅生 | 久万造林株式会社 | 2018年12月17日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 笠方 | 非掲載 | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社HOKUBEI HOLDINGS | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社HOKUBEI HOLDINGS | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社章工業 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社HOKUBEI HOLDINGS | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社章工業 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社章工業 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下畑野川乙 | 非掲載 | 2019年11月15日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | sumakou株式会社 | 2020年1月17日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社シンワコーポレーション | 2020年1月17日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社住まい工房まつやま | 2020年1月17日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社センシブリティ | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 合同会社JO電力1号 | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 非掲載 | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 合同会社JO電力1号 | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 直瀬甲 | 株式会社いわせき | 2020年2月20日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛媛県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。