千葉県鴨川市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県鴨川市のFIT認定設備は190件、認定出力の合計は40.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光189件、風力1件。出力が最も大きい設備は20 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は189件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 189件 | 38.9 MW | 99.5% |
|---|
| 風力 | 1件 | 1,500 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 190件 | 40.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 184件 | 96.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 2.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 41件 | |
|---|
| 2014年 | 54件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 34件 | |
|---|
| 2019年 | 24件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全190件)
千葉県鴨川市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 内浦字内浦 | 鴨川みらいソーラー合同会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 9,000 kW | 内浦山 | 鴨川ソーラー発電合同会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 天面 | 日本風力開発ジョイントファンド株式会社 | 2012年8月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,218.5 kW | 内浦字小湊深堀 | 有限会社 白 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 仲町字嶺岡東下牧 | 株式会社東京ロジテック | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 182.9 kW | 浜荻字坊谷 | 株式会社三峯商事 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西字長沢 | 非掲載 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 打墨 | 株式会社ひかりコレクト | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 古畑字腰越 | 有限会社 美研 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 宮 | 花澤林産興業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 宮 | 花澤林産興業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 宮 | 花澤林産興業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 宮 | 花澤林産興業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古畑 | 非掲載 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八色字石畑 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八色字石畑 | 非掲載 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 滑谷 | 非掲載 | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 滑谷 | 非掲載 | 2013年8月1日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仲町半女房 | 丸高ライフエナジー株式会社 | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仲町 | 丸高ライフエナジー株式会社 | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 来秀 | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 来秀 | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 京田字京田 | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古畑 | 非掲載 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坂東 | 非掲載 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 滑谷 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古畑 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金束 | 栄興産株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金束 | 栄興産株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古畑 | 非掲載 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。